Médailles françaises aux JO et Jeux paralympiques
Les médaillés français des Jeux de 2012 (Londres) et 2014 (Sotchi) — olympiques ET paralympiques.
Source : data.gouv.fr / Ministère des Sports, Licence Ouverte (Etalab 2.0). C'est la seule source paralympique du portail : les tableaux olympiques issus de Wikipédia ne couvrent que les Jeux olympiques. Le jeu de données officiel s'arrête à 2014.
Bilan par édition
| Jeux | 🥇 | 🥈 | 🥉 | Total |
|---|---|---|---|---|
| 2014 · Olympique | 4 | 4 | 10 | 18 |
| 2014 · Paralympique | 5 | 3 | 7 | 15 |
| 2012 · Olympique | 30 | 30 | 18 | 78 |
| 2012 · Paralympique | 9 | 34 | 25 | 68 |
Athlètes les plus médaillés
Marie BOCHET · 4 (4 🥇)
Elodie LORANDI · 4 (1 🥇)
Martin FOURCADE · 3 (2 🥇)
Yannick AGNEL · 3 (2 🥇)
Camille MUFFAT · 3 (1 🥇)
Marie-Amélie LE FUR · 3 (1 🥇)
Vincent GAUTHIER-MANUEL · 3 (1 🥇)
Alim LATRECHE · 3
David SMETANINE · 3
Assia EL HANNOUNI · 2 (2 🥇)
Toutes les médailles
| Année | Jeux | Athlète | Discipline | Épreuve | Médaille |
|---|---|---|---|---|---|
| 2014 | Olympique | Jean-Frédéric CHAPUIS | Ski Freestyle | Ski cross homme | 🥇 Or |
| 2014 | Paralympique | Marie BOCHET | Handisport | Super géant femme debout | 🥇 Or |
| 2014 | Paralympique | Marie BOCHET | Handisport | Super combiné debout | 🥇 Or |
| 2014 | Paralympique | Marie BOCHET | Handisport | Super-G femme debout | 🥇 Or |
| 2014 | Paralympique | Marie BOCHET | Handisport | Descente femme debout | 🥇 Or |
| 2014 | Olympique | Martin FOURCADE | Biathlon | Individuel homme | 🥇 Or |
| 2014 | Olympique | Martin FOURCADE | Biathlon | Poursuite homme | 🥇 Or |
| 2014 | Olympique | Pierre VAULTIER | Surf des neiges | Cross homme | 🥇 Or |
| 2014 | Paralympique | Vincent GAUTHIER-MANUEL | Handisport | Slalom géant homme debout | 🥇 Or |
| 2014 | Olympique | Arnaud BOVOLENTA | Ski Freestyle | Ski cross homme | 🥈 Argent |
| 2014 | Paralympique | Cécile HERNANDEZ-CERVELLON | Handisport | Cross para femme debout | 🥈 Argent |
| 2014 | Olympique | Marie MARTINOD | Ski Freestyle | Half-pipe femme | 🥈 Argent |
| 2014 | Olympique | Martin FOURCADE | Biathlon | Départ en ligne homme | 🥈 Argent |
| 2014 | Paralympique | Solène JAMBAQUE | Handisport | Super-G femme debout | 🥈 Argent |
| 2014 | Olympique | Steve MISSILLIER | Ski alpin | Slalom géant homme | 🥈 Argent |
| 2014 | Paralympique | Vincent GAUTHIER-MANUEL | Handisport | Slalom homme debout | 🥈 Argent |
| 2014 | Olympique | Alexis PINTURAULT | Ski alpin | Slalom géant homme | 🥉 Bronze |
| 2014 | Paralympique | Benjamin DAVIET | Handisport | Relais ouvert 4x2,5km | 🥉 Bronze |
| 2014 | Olympique | Chloé TRESPEUCH | Surf des neiges | Cross femme | 🥉 Bronze |
| 2014 | Olympique | Coline MATTEL | Saut à ski | Saut à ski femme | 🥉 Bronze |
| 2014 | Olympique | Ivan PERILLAT-BOITEUX | Ski de fond | Relais homme | 🥉 Bronze |
| 2014 | Olympique | Jean-Guillaume BEATRIX | Biathlon | Poursuite homme | 🥉 Bronze |
| 2014 | Olympique | Jean-Marc GAILLARD | Ski de fond | Relais homme | 🥉 Bronze |
| 2014 | Olympique | Jonathan MIDOL | Ski Freestyle | Ski cross homme | 🥉 Bronze |
| 2014 | Paralympique | Julien BOURLA | Handisport | 10 km libre homme malvoyant | 🥉 Bronze |
| 2014 | Paralympique | Julien BOURLA | Handisport | Relais ouvert 4x2,5km | 🥉 Bronze |
| 2014 | Olympique | Kévin ROLLAND | Ski Freestyle | Half-pipe homme | 🥉 Bronze |
| 2014 | Olympique | Maurice MANIFICAT | Ski de fond | Relais homme | 🥉 Bronze |
| 2014 | Olympique | Robin DUVILLARD | Ski de fond | Relais homme | 🥉 Bronze |
| 2014 | Paralympique | Solène JAMBAQUE | Handisport | Slalom géant femme debout | 🥉 Bronze |
| 2014 | Paralympique | Thomas CLARION | Handisport | 10 km libre homme malvoyant | 🥉 Bronze |
| 2014 | Paralympique | Thomas CLARION | Handisport | Relais ouvert 4x2,5km | 🥉 Bronze |
| 2014 | Paralympique | Vincent GAUTHIER-MANUEL | Handisport | Descente homme debout | 🥉 Bronze |
| 2012 | Olympique | Alain BERNARD | Natation course | Relais 4x100m nage libre homme | 🥇 Or |
| 2012 | Olympique | Amaury LEVEAUX | Natation course | Relais 4x100m nage libre homme | 🥇 Or |
| 2012 | Paralympique | Assia EL HANNOUNI | Handisport | 400 m femme T12 | 🥇 Or |
| 2012 | Paralympique | Assia EL HANNOUNI | Handisport | 200m femme T12 | 🥇 Or |
| 2012 | Olympique | Bertrand GILLE | Handball | Tournoi masculin | 🥇 Or |
| 2012 | Olympique | Camille MUFFAT | Natation course | 400m nage libre femme | 🥇 Or |
| 2012 | Paralympique | Charles ROZOY | Handisport | 100m papillon S8 | 🥇 Or |
| 2012 | Olympique | Clément LEFERT | Natation course | Relais 4x100m nage libre homme | 🥇 Or |
| 2012 | Paralympique | Cédric FEVRE-CHEVALIER | Handisport | carabine 10m couché R3 | 🥇 Or |
| 2012 | Olympique | Cédric SORHAINDO | Handball | Tournoi masculin | 🥇 Or |
| 2012 | Olympique | Daniel NARCISSE | Handball | Tournoi masculin | 🥇 Or |
| 2012 | Olympique | Daouda KARABOUE | Handball | Tournoi masculin | 🥇 Or |
| 2012 | Olympique | Didier DINART | Handball | Tournoi masculin | 🥇 Or |
| 2012 | Paralympique | Elodie LORANDI | Handisport | 400m nage libre S10 | 🥇 Or |
| 2012 | Olympique | Emilie FER | Slalom | K1 femme | 🥇 Or |
| 2012 | Olympique | Fabien GILOT | Natation course | Relais 4x100m nage libre homme | 🥇 Or |
| 2012 | Olympique | Florent MANAUDOU | Natation course | 50m nage libre homme | 🥇 Or |
| 2012 | Paralympique | Gautier SIMOUNET | Handisport | 200m femme T12 | 🥇 Or |
| 2012 | Olympique | Guillaume GILLE | Handball | Tournoi masculin | 🥇 Or |
| 2012 | Olympique | Guillaume JOLI | Handball | Tournoi masculin | 🥇 Or |
| 2012 | Olympique | Julie BRESSET | Vélo tout terrain | Cross-country femme | 🥇 Or |
| 2012 | Olympique | Jérémy STRAVIUS | Natation course | Relais 4x100m nage libre homme | 🥇 Or |
| 2012 | Olympique | Jérôme FERNANDEZ | Handball | Tournoi masculin | 🥇 Or |
| 2012 | Olympique | Luc ABALO | Handball | Tournoi masculin | 🥇 Or |
| 2012 | Olympique | Lucie DECOSSE | Judo | < 70kg femme | 🥇 Or |
| 2012 | Paralympique | Mandy FRANÇOIE ELIE | Handisport | 100m femme T37 | 🥇 Or |
| 2012 | Paralympique | Marie-Amélie LE FUR | Handisport | 100m femme T44 | 🥇 Or |
| 2012 | Olympique | Michaël GUIGOU | Handball | Tournoi masculin | 🥇 Or |
| 2012 | Olympique | Nikola KARABATIC | Handball | Tournoi masculin | 🥇 Or |
| 2012 | Olympique | Renaud LAVILLENIE | Athlétisme | Saut à la perche homme | 🥇 Or |
| 2012 | Olympique | Samuel HONRUBIA | Handball | Tournoi masculin | 🥇 Or |
| 2012 | Paralympique | Souad GHAZOUANI | Handisport | < 67,5kg femme | 🥇 Or |
| 2012 | Olympique | Teddy RINER | Judo | > 100kg homme | 🥇 Or |
| 2012 | Olympique | Thierry OMEYER | Handball | Tournoi masculin | 🥇 Or |
| 2012 | Olympique | Tony ESTANGUET | Slalom | C1 homme | 🥇 Or |
| 2012 | Olympique | William ACCAMBRAY | Handball | Tournoi masculin | 🥇 Or |
| 2012 | Olympique | Xavier BARACHET | Handball | Tournoi masculin | 🥇 Or |
| 2012 | Olympique | Yannick AGNEL | Natation course | 200m nage libre homme | 🥇 Or |
| 2012 | Olympique | Yannick AGNEL | Natation course | Relais 4x100m nage libre homme | 🥇 Or |
| 2012 | Paralympique | Abderrahim MAYA | Handisport | Tournoi masculin | 🥈 Argent |
| 2012 | Paralympique | Alim LATRECHE | Handisport | Open par équipe homme | 🥈 Argent |
| 2012 | Olympique | Amaury LEVEAUX | Natation course | Relais 4x200m nage libre homme | 🥈 Argent |
| 2012 | Olympique | Anne Caroline GRAFFE | Taekwondo | > 67kg femme | 🥈 Argent |
| 2012 | Paralympique | Arnaud ASSOUMANI | Handisport | Triple saut homme F46 | 🥈 Argent |
| 2012 | Paralympique | Arnaud ASSOUMANI | Handisport | Saut en longueur homme F46 | 🥈 Argent |
| 2012 | Paralympique | Arnaud AYAX | Handisport | Tournoi masculin | 🥈 Argent |
| 2012 | Olympique | Bryan COQUARD | Cyclisme - cyclocross | Omnium homme | 🥈 Argent |
| 2012 | Olympique | Camille MUFFAT | Natation course | 200m nage libre femme | 🥈 Argent |
| 2012 | Olympique | Clémence BEIKES | Basket-ball | Tournoi féminin | 🥈 Argent |
| 2012 | Olympique | Clément LEFERT | Natation course | Relais 4x200m nage libre homme | 🥈 Argent |
| 2012 | Olympique | Céline DUMERC | Basket-ball | Tournoi féminin | 🥈 Argent |
| 2012 | Olympique | Céline GOBERVILLE | Pistolet | Pistolet à 10m air comprimé femme | 🥈 Argent |
| 2012 | Paralympique | Damien TOKATLIAN | Handisport | Open par équipe homme | 🥈 Argent |
| 2012 | Paralympique | David LABARRE | Handisport | Tournoi masculin | 🥈 Argent |
| 2012 | Paralympique | David SMETANINE | Handisport | 200m nage libre homme S4 | 🥈 Argent |
| 2012 | Paralympique | David SMETANINE | Handisport | 50m nage libre homme S4 | 🥈 Argent |
| 2012 | Olympique | Dorian MORTELETTE | Aviron | Deux sans barreur homme | 🥈 Argent |
| 2012 | Olympique | Edwige LAWSON-WADE | Basket-ball | Tournoi féminin | 🥈 Argent |
| 2012 | Olympique | Elodie GODIN | Basket-ball | Tournoi féminin | 🥈 Argent |
| 2012 | Paralympique | Elodie LORANDI | Handisport | 100m nage libre femme S10 | 🥈 Argent |
| 2012 | Olympique | Emilie GOMIS | Basket-ball | Tournoi féminin | 🥈 Argent |
| 2012 | Olympique | Emmeline NDONGUE | Basket-ball | Tournoi féminin | 🥈 Argent |
| 2012 | Olympique | Endéné MIYEM | Basket-ball | Tournoi féminin | 🥈 Argent |
| 2012 | Paralympique | Fabien LAMIRAULT | Handisport | Tournoi par équipe homme C1/2 | 🥈 Argent |
| 2012 | Olympique | Florence LEPRON | Basket-ball | Tournoi féminin | 🥈 Argent |
| 2012 | Paralympique | Frédéric CATTANEO | Handisport | Double homme | 🥈 Argent |
| 2012 | Paralympique | Frédéric JANNAS | Handisport | Tournoi masculin | 🥈 Argent |
| 2012 | Paralympique | Frédéric VILLEROUX | Handisport | Tournoi masculin | 🥈 Argent |
| 2012 | Paralympique | Gaël RIVIERE | Handisport | Tournoi masculin | 🥈 Argent |
| 2012 | Olympique | Germain CHARDIN | Aviron | Deux sans barreur homme | 🥈 Argent |
| 2012 | Olympique | Gregory BAUGÉ | Cyclisme - cyclocross | Vitesse par équipe homme | 🥈 Argent |
| 2012 | Olympique | Gregory BAUGÉ | Cyclisme - cyclocross | Vitesse homme | 🥈 Argent |
| 2012 | Olympique | Grégory MALLET | Natation course | Relais 4x200m nage libre homme | 🥈 Argent |
| 2012 | Paralympique | Hakim AREZKI | Handisport | Tournoi masculin | 🥈 Argent |
| 2012 | Olympique | Isabelle YACOUBOU | Basket-ball | Tournoi féminin | 🥈 Argent |
| 2012 | Paralympique | Jean-François DUCAY | Handisport | Simple homme C1 | 🥈 Argent |
| 2012 | Olympique | Jennifer DIGBEU | Basket-ball | Tournoi féminin | 🥈 Argent |
| 2012 | Olympique | Jo wilfried TSONGA | Tennis | Double homme | 🥈 Argent |
| 2012 | Paralympique | Jonathan GRANGIER | Handisport | Tournoi masculin | 🥈 Argent |
| 2012 | Olympique | Jérémy STRAVIUS | Natation course | Relais 4x200m nage libre homme | 🥈 Argent |
| 2012 | Olympique | Kevin SIREAU | Cyclisme - cyclocross | Vitesse par équipe homme | 🥈 Argent |
| 2012 | Paralympique | Ludovic LEMOINE | Handisport | Open par équipe homme | 🥈 Argent |
| 2012 | Olympique | Mahiedine MEKHISSI BENABBAD | Athlétisme | 3000m steeple homme | 🥈 Argent |
| 2012 | Paralympique | Marc-André CRATERE | Handisport | Sabre Cat B | 🥈 Argent |
| 2012 | Paralympique | Marie-Amélie LE FUR | Handisport | 200m femme T44 | 🥈 Argent |
| 2012 | Olympique | Marion LABORDE | Basket-ball | Tournoi féminin | 🥈 Argent |
| 2012 | Paralympique | Martin BARON | Handisport | Tournoi masculin | 🥈 Argent |
| 2012 | Olympique | Michael D'ALMEIDA | Cyclisme - cyclocross | Vitesse par équipe homme | 🥈 Argent |
| 2012 | Olympique | Mickael LLODRA | Tennis | Double homme | 🥈 Argent |
| 2012 | Paralympique | Nathalie BENOIT | Handisport | Skiff femme | 🥈 Argent |
| 2012 | Paralympique | Nicolas PEIFER | Handisport | Double homme | 🥈 Argent |
| 2012 | Paralympique | Perle BOUGE | Handisport | Deux de couple mixte TA | 🥈 Argent |
| 2012 | Paralympique | Raphaël VOLTZ | Handisport | Carabine 10m couché mixte | 🥈 Argent |
| 2012 | Paralympique | Romain NOBLE | Handisport | Epée individuelle cat A | 🥈 Argent |
| 2012 | Olympique | Sandrine GRUDA | Basket-ball | Tournoi féminin | 🥈 Argent |
| 2012 | Paralympique | Stéphane HOUDET | Handisport | Simple homme | 🥈 Argent |
| 2012 | Paralympique | Stéphane MOLLIENS | Handisport | Tournoi par équipe homme C1/2 | 🥈 Argent |
| 2012 | Paralympique | Stéphane TARDIEU | Handisport | Deux de couple mixte TA | 🥈 Argent |
| 2012 | Paralympique | Thu KAMKASOMPHOU | Handisport | Simple femme C8 | 🥈 Argent |
| 2012 | Paralympique | Tony FALELAVAKI | Handisport | Lancer de javelot homme F44 | 🥈 Argent |
| 2012 | Paralympique | Vincent BOURY | Handisport | Tournoi par équipe homme C1/2 | 🥈 Argent |
| 2012 | Olympique | Yannick AGNEL | Natation course | Relais 4x200m nage libre homme | 🥈 Argent |
| 2012 | Paralympique | Yvan WOUANDJI KEPMEGNI | Handisport | Tournoi masculin | 🥈 Argent |
| 2012 | Paralympique | Alim LATRECHE | Handisport | Epée individuel homme cat B | 🥉 Bronze |
| 2012 | Paralympique | Alim LATRECHE | Handisport | Fleuret individuel homme cat B | 🥉 Bronze |
| 2012 | Paralympique | Antoine LANEYRIE | Handisport | 400m homme T11 | 🥉 Bronze |
| 2012 | Olympique | Audrey TCHEUMEO | Judo | < 78kg femme | 🥉 Bronze |
| 2012 | Olympique | Automne PAVIA | Judo | < 57kg femme | 🥉 Bronze |
| 2012 | Olympique | Camille MUFFAT | Natation course | Relais 4x200m nage libre femme | 🥉 Bronze |
| 2012 | Olympique | Charlotte BONNET | Natation course | Relais 4x200m nage libre femme | 🥉 Bronze |
| 2012 | Olympique | Coralie BALMY | Natation course | Relais 4x200m nage libre femme | 🥉 Bronze |
| 2012 | Paralympique | David SMETANINE | Handisport | 100m nage libre S4 | 🥉 Bronze |
| 2012 | Olympique | Delphine RACINET | Plateau | Trap femme | 🥉 Bronze |
| 2012 | Paralympique | Elodie LORANDI | Handisport | 100m papillon femme S10 | 🥉 Bronze |
| 2012 | Paralympique | Elodie LORANDI | Handisport | 50m nage libre femme S10 | 🥉 Bronze |
| 2012 | Paralympique | Emeric MARTIN | Handisport | Tournoi par équipe homme C4/5 | 🥉 Bronze |
| 2012 | Paralympique | Fabien LAMIRAULT | Handisport | Simple homme C2 | 🥉 Bronze |
| 2012 | Paralympique | Florian MERRIEN | Handisport | Tournoi par équipe homme C3 | 🥉 Bronze |
| 2012 | Paralympique | Gautier Trésor MAKUNDA | Handisport | 400m homme T11 | 🥉 Bronze |
| 2012 | Olympique | Gevrise EMANE | Judo | < 63kg femme | 🥉 Bronze |
| 2012 | Paralympique | Grégory ROSEC | Handisport | Tournoi par équipe homme C4/5 | 🥉 Bronze |
| 2012 | Olympique | Hamilton SABOT | Gymnastique artistique | Barres parralèles | 🥉 Bronze |
| 2012 | Paralympique | Isabelle LAFAYE-MARZIOU | Handisport | Simple femme C1/2 | 🥉 Bronze |
| 2012 | Paralympique | Jean-Philippe ROBIN | Handisport | Tournoi par équipe homme C3 | 🥉 Bronze |
| 2012 | Olympique | Jonathan LOBERT | Dériveur | Finn | 🥉 Bronze |
| 2012 | Paralympique | Joël JEANNOT | Handisport | Course en ligne homme H3 | 🥉 Bronze |
| 2012 | Olympique | Julien BENNETEAU | Tennis | Double homme | 🥉 Bronze |
| 2012 | Paralympique | Julien CASOLI | Handisport | 5000m homme T54 | 🥉 Bronze |
| 2012 | Paralympique | Laurent THIRIONET | Handisport | Poursuite individuelle C2 | 🥉 Bronze |
| 2012 | Olympique | Margaux FARRELL | Natation course | Relais 4x200m nage libre femme | 🥉 Bronze |
| 2012 | Paralympique | Marie-Amélie LE FUR | Handisport | Saut en longueur femme F42/44 | 🥉 Bronze |
| 2012 | Olympique | Marlène HARNOIS | Taekwondo | < 57kg femme | 🥉 Bronze |
| 2012 | Paralympique | Maxime THOMAS | Handisport | Tournoi par équipe homme C4/5 | 🥉 Bronze |
| 2012 | Paralympique | Mickaël JEREMIASZ | Handisport | Double homme | 🥉 Bronze |
| 2012 | Olympique | Mylène LAZARE | Natation course | Relais 4x200m nage libre femme | 🥉 Bronze |
| 2012 | Paralympique | Nantenin KEITA | Handisport | 100m femme T13 | 🥉 Bronze |
| 2012 | Paralympique | Nicolas SAVANT AIRA | Handisport | Tournoi par équipe homme C4/5 | 🥉 Bronze |
| 2012 | Olympique | Ophélie-cyrielle ETIENNE | Natation course | Relais 4x200m nage libre femme | 🥉 Bronze |
| 2012 | Paralympique | Pascal PEREIRA-LEAL | Handisport | Simple homme C11 | 🥉 Bronze |
| 2012 | Olympique | Priscilla GNETO | Judo | < 52kg femme | 🥉 Bronze |
| 2012 | Olympique | Richard GASQUET | Tennis | Double homme | 🥉 Bronze |
| 2012 | Olympique | Steeve GUENOT | Lutte gréco romaine | < 66kg homme | 🥉 Bronze |
| 2012 | Paralympique | Stéphane HOUDET | Handisport | Double homme | 🥉 Bronze |
| 2012 | Paralympique | Thierry CIBONE | Handisport | Lancer du poids homme F34 | 🥉 Bronze |
| 2012 | Olympique | Ugo LEGRAND | Judo | < 73kg homme | 🥉 Bronze |
| 2012 | Paralympique | Yann GUILHEM | Handisport | Tournoi par équipe homme C3 | 🥉 Bronze |
Provenance
- data.gouv.fr — Data.Sports (Ministère des Sports) — Licence Ouverte / Open Licence 2.0 (Etalab) · Attribution requise