Résultats internationaux
Plus de 48 000 matchs internationaux de football depuis 1872, sous licence CC0.
| Date | Domicile | Score | Extérieur | Compétition | Lieu |
|---|---|---|---|---|---|
| 22 avril 2025 | Getafe | 0 : 1 | Real Madrid | Liga (Espagne) | |
| 22 avril 2025 | Deportivo Alavés | 1 : 0 | Real Sociedad de Fútbol | Liga (Espagne) | |
| 22 avril 2025 | RC Celta de Vigo | 3 : 0 | Villarreal | Liga (Espagne) | |
| 22 avril 2025 | Athletic Club | 1 : 0 | UD Las Palmas | Liga (Espagne) | |
| 22 avril 2025 | Arsenal | 2 : 2 | Crystal Palace | Premier League (Angleterre) | |
| 21 avril 2025 | SK Austria Klagenfurt | 1 : 4 | LASK | Bundesliga (Autriche) | |
| 21 avril 2025 | Grazer AK | 0 : 3 | TSV Hartberg | Bundesliga (Autriche) | |
| 21 avril 2025 | WSG Tirol | 1 : 0 | SCR Altach | Bundesliga (Autriche) | |
| 21 avril 2025 | FC Nantes | 1 : 1 | Paris Saint-Germain | Ligue 1 (France) | |
| 21 avril 2025 | FC Barcelona | 1 : 0 | RCD Mallorca | Liga (Espagne) | |
| 21 avril 2025 | Valencia | 1 : 1 | RCD Espanyol de Barcelona | Liga (Espagne) | |
| 21 avril 2025 | Manchester City | 2 : 1 | Aston Villa | Premier League (Angleterre) | |
| 20 avril 2025 | FC Annecy | 0 : 0 | FC Lorient | Ligue 2 (France) | |
| 20 avril 2025 | SD Eibar | 2 : 2 | Málaga | Segunda División (Espagne) | |
| 20 avril 2025 | Girona | 1 : 3 | Real Betis Balompié | Liga (Espagne) | |
| 20 avril 2025 | Burnley | 2 : 1 | Sheffield United | Championship (Angleterre) | |
| 20 avril 2025 | West Bromwich Albion | 1 : 3 | Derby County | Championship (Angleterre) | |
| 20 avril 2025 | Sunderland | 0 : 1 | Blackburn Rovers | Championship (Angleterre) | |
| 20 avril 2025 | Sheffield Wednesday | 2 : 1 | Middlesbrough | Championship (Angleterre) | |
| 20 avril 2025 | Queens Park Rangers | 1 : 2 | Swansea City | Championship (Angleterre) | |
| 20 avril 2025 | Portsmouth | 1 : 0 | Watford | Championship (Angleterre) | |
| 20 avril 2025 | Plymouth Argyle | 3 : 1 | Coventry City | Championship (Angleterre) | |
| 20 avril 2025 | Millwall | 3 : 1 | Norwich City | Championship (Angleterre) | |
| 20 avril 2025 | Luton Town | 3 : 1 | Bristol City | Championship (Angleterre) | |
| 20 avril 2025 | Leeds United | 6 : 0 | Stoke City | Championship (Angleterre) | |
| 20 avril 2025 | Hull City | 2 : 1 | Preston North End | Championship (Angleterre) | |
| 20 avril 2025 | Cardiff City | 1 : 1 | Oxford United | Championship (Angleterre) | |
| 20 avril 2025 | Tottenham Hotspur | 1 : 2 | Nottingham Forest | Premier League (Angleterre) | |
| 19 avril 2025 | Austria Wien | 1 : 3 | RB Salzburg | Bundesliga (Autriche) | |
| 19 avril 2025 | Sturm Graz | 2 : 0 | FC Blau Weiß Linz | Bundesliga (Autriche) |
Provenance
- Wikipédia / DBpedia — Creative Commons Attribution - Partage dans les Mêmes Conditions 4.0 (CC BY-SA 4.0) Partage à l’identique · Attribution requise
- openfootball / football.db — CC0 1.0 — Domaine public