Résultats internationaux
Plus de 48 000 matchs internationaux de football depuis 1872, sous licence CC0.
| Date | Domicile | Score | Extérieur | Compétition | Lieu |
|---|---|---|---|---|---|
| 22 février 2025 | TSG 1899 Hoffenheim | 1 : 1 | VfB Stuttgart | Bundesliga (Allemagne) | |
| 22 février 2025 | FC Bayern München | 4 : 0 | Eintracht Frankfurt | Bundesliga (Allemagne) | |
| 22 février 2025 | RB Leipzig | 2 : 2 | 1. FC Heidenheim 1846 | Bundesliga (Allemagne) | |
| 22 février 2025 | Cádiz | 0 : 0 | CD Castellón | Segunda División (Espagne) | |
| 22 février 2025 | Levante UD | 1 : 0 | CD Mirandés | Segunda División (Espagne) | |
| 22 février 2025 | Albacete | 0 : 1 | CD Eldense | Segunda División (Espagne) | |
| 22 février 2025 | Elche | 2 : 1 | FC Cartagena | Segunda División (Espagne) | |
| 22 février 2025 | Deportivo La Coruña | 0 : 0 | SD Huesca | Segunda División (Espagne) | |
| 22 février 2025 | Real Sociedad de Fútbol | 3 : 0 | CD Leganés | Liga (Espagne) | |
| 22 février 2025 | Getafe | 1 : 2 | Real Betis Balompié | Liga (Espagne) | |
| 22 février 2025 | Real Madrid | 2 : 0 | Girona | Liga (Espagne) | |
| 22 février 2025 | Athletic Club | 7 : 1 | Real Valladolid | Liga (Espagne) | |
| 22 février 2025 | Watford | 2 : 0 | Luton Town | Championship (Angleterre) | |
| 22 février 2025 | Manchester City | 0 : 2 | Liverpool | Premier League (Angleterre) | |
| 22 février 2025 | Newcastle United | 4 : 3 | Nottingham Forest | Premier League (Angleterre) | |
| 21 février 2025 | SK Austria Klagenfurt | 4 : 2 | Grazer AK | Bundesliga (Autriche) | |
| 21 février 2025 | WSG Tirol | 3 : 3 | Wolfsberger AC | Bundesliga (Autriche) | |
| 21 février 2025 | Austria Wien | 0 : 1 | RB Salzburg | Bundesliga (Autriche) | |
| 21 février 2025 | GD Estoril Praia | 2 : 1 | Rio Ave | Primeira Liga (Portugal) | |
| 21 février 2025 | Sport Lisboa e Benfica | 3 : 0 | Boavista | Primeira Liga (Portugal) | |
| 21 février 2025 | Casa Pia AC | 1 : 0 | Gil Vicente | Primeira Liga (Portugal) | |
| 21 février 2025 | Feyenoord Rotterdam | 2 : 1 | Almere City | Eredivisie (Pays-Bas) | |
| 21 février 2025 | FC Metz | 0 : 1 | AC Ajaccio | Ligue 2 (France) | |
| 21 février 2025 | SM Caen | 2 : 2 | Pau | Ligue 2 (France) | |
| 21 février 2025 | FC Lorient | 0 : 1 | Stade Lavallois | Ligue 2 (France) | |
| 21 février 2025 | AJ Auxerre | 3 : 0 | Olympique de Marseille | Ligue 1 (France) | |
| 21 février 2025 | AS Saint-Étienne | 3 : 3 | Angers SCO | Ligue 1 (France) | |
| 21 février 2025 | Lille OSC | 2 : 1 | AS Monaco | Ligue 1 (France) | |
| 21 février 2025 | US Cremonese | 1 : 2 | Cesena | Serie B (Italie) | |
| 21 février 2025 | AC Reggiana 1919 | 2 : 2 | Carrarese Calcio | Serie B (Italie) |
Provenance
- Wikipédia / DBpedia — Creative Commons Attribution - Partage dans les Mêmes Conditions 4.0 (CC BY-SA 4.0) Partage à l’identique · Attribution requise
- openfootball / football.db — CC0 1.0 — Domaine public