Résultats internationaux
Plus de 48 000 matchs internationaux de football depuis 1872, sous licence CC0.
| Date | Domicile | Score | Extérieur | Compétition | Lieu |
|---|---|---|---|---|---|
| 7 février 2025 | 1. FSV Mainz 05 | 0 : 0 | FC Augsburg | Bundesliga (Allemagne) | |
| 7 février 2025 | SC Freiburg | 1 : 0 | 1. FC Heidenheim 1846 | Bundesliga (Allemagne) | |
| 7 février 2025 | Borussia Dortmund | 1 : 2 | VfB Stuttgart | Bundesliga (Allemagne) | |
| 7 février 2025 | VfL Wolfsburg | 0 : 0 | Bayer 04 Leverkusen | Bundesliga (Allemagne) | |
| 7 février 2025 | Málaga | 1 : 1 | Levante UD | Segunda División (Espagne) | |
| 7 février 2025 | Sporting Gijón | 0 : 0 | SD Eibar | Segunda División (Espagne) | |
| 7 février 2025 | Granada | 0 : 0 | CD Mirandés | Segunda División (Espagne) | |
| 7 février 2025 | Racing Ferrol | 1 : 3 | CD Castellón | Segunda División (Espagne) | |
| 7 février 2025 | Real Madrid | 1 : 1 | Club Atlético de Madrid | Liga (Espagne) | |
| 7 février 2025 | UD Las Palmas | 1 : 2 | Villarreal | Liga (Espagne) | |
| 7 février 2025 | Athletic Club | 3 : 0 | Girona | Liga (Espagne) | |
| 7 février 2025 | RC Celta de Vigo | 3 : 2 | Real Betis Balompié | Liga (Espagne) | |
| 7 février 2025 | Sheffield United | 2 : 1 | Portsmouth | Championship (Angleterre) | |
| 7 février 2025 | Norwich City | 1 : 1 | Derby County | Championship (Angleterre) | |
| 7 février 2025 | West Bromwich Albion | 2 : 1 | Sheffield Wednesday | Championship (Angleterre) | |
| 7 février 2025 | Sunderland | 2 : 2 | Watford | Championship (Angleterre) | |
| 6 février 2025 | Sturm Graz | 2 : 2 | Austria Wien | Bundesliga (Autriche) | |
| 6 février 2025 | FC Porto | 1 : 1 | Sporting Clube de Portugal | Primeira Liga (Portugal) | |
| 6 février 2025 | Stade Lavallois | 0 : 1 | FC Annecy | Ligue 2 (France) | |
| 6 février 2025 | Rodez AF | 0 : 2 | SC Bastia | Ligue 2 (France) | |
| 6 février 2025 | Grenoble Foot 38 | 0 : 0 | Red Star | Ligue 2 (France) | |
| 6 février 2025 | Paris | 3 : 1 | Pau | Ligue 2 (France) | |
| 6 février 2025 | FC Martigues | 1 : 2 | ESTAC Troyes | Ligue 2 (France) | |
| 6 février 2025 | Paris Saint-Germain | 4 : 1 | AS Monaco | Ligue 1 (France) | |
| 6 février 2025 | FC Nantes | 0 : 2 | Stade Brestois 29 | Ligue 1 (France) | |
| 6 février 2025 | Brescia Calcio | 0 : 0 | US Salernitana 1919 | Serie B (Italie) | |
| 6 février 2025 | Como 1907 | 1 : 2 | Juventus | Serie A (Italie) | |
| 6 février 2025 | SpVgg Greuther Fürth | 2 : 1 | Jahn Regensburg | 2. Bundesliga (Allemagne) | |
| 6 février 2025 | Preußen Münster | 1 : 2 | Hamburger SV | 2. Bundesliga (Allemagne) | |
| 6 février 2025 | FC Bayern München | 3 : 0 | SV Werder Bremen | Bundesliga (Allemagne) |
Provenance
- Wikipédia / DBpedia — Creative Commons Attribution - Partage dans les Mêmes Conditions 4.0 (CC BY-SA 4.0) Partage à l’identique · Attribution requise
- openfootball / football.db — CC0 1.0 — Domaine public