Résultats internationaux
Plus de 48 000 matchs internationaux de football depuis 1872, sous licence CC0.
| Date | Domicile | Score | Extérieur | Compétition | Lieu |
|---|---|---|---|---|---|
| 8 novembre 2024 | Cagliari Calcio | 3 : 3 | AC Milan | Serie A (Italie) | |
| 8 novembre 2024 | Venezia | 1 : 2 | Parma Calcio 1913 | Serie A (Italie) | |
| 8 novembre 2024 | Fortuna Düsseldorf | 1 : 1 | SC Paderborn 07 | 2. Bundesliga (Allemagne) | |
| 8 novembre 2024 | 1. FC Magdeburg | 0 : 0 | SSV Ulm 1846 | 2. Bundesliga (Allemagne) | |
| 8 novembre 2024 | SV Darmstadt 98 | 3 : 1 | Hertha BSC | 2. Bundesliga (Allemagne) | |
| 8 novembre 2024 | 1. FC Köln | 1 : 0 | SpVgg Greuther Fürth | 2. Bundesliga (Allemagne) | |
| 8 novembre 2024 | RB Leipzig | 0 : 0 | Borussia Mönchengladbach | Bundesliga (Allemagne) | |
| 8 novembre 2024 | FC St. Pauli 1910 | 0 : 1 | FC Bayern München | Bundesliga (Allemagne) | |
| 8 novembre 2024 | VfL Bochum 1848 | 1 : 1 | Bayer 04 Leverkusen | Bundesliga (Allemagne) | |
| 8 novembre 2024 | 1. FSV Mainz 05 | 3 : 1 | Borussia Dortmund | Bundesliga (Allemagne) | |
| 8 novembre 2024 | SV Werder Bremen | 2 : 1 | Holstein Kiel | Bundesliga (Allemagne) | |
| 8 novembre 2024 | Málaga | 1 : 0 | FC Cartagena | Segunda División (Espagne) | |
| 8 novembre 2024 | Granada | 3 : 2 | CD Eldense | Segunda División (Espagne) | |
| 8 novembre 2024 | SD Huesca | 1 : 1 | Real Zaragoza | Segunda División (Espagne) | |
| 8 novembre 2024 | CD Mirandés | 2 : 2 | Cádiz | Segunda División (Espagne) | |
| 8 novembre 2024 | CD Leganés | 1 : 0 | Sevilla | Liga (Espagne) | |
| 8 novembre 2024 | Villarreal | 3 : 0 | Deportivo Alavés | Liga (Espagne) | |
| 8 novembre 2024 | Real Madrid | 4 : 0 | CA Osasuna | Liga (Espagne) | |
| 8 novembre 2024 | Sunderland | 2 : 2 | Coventry City | Championship (Angleterre) | |
| 8 novembre 2024 | Portsmouth | 3 : 1 | Preston North End | Championship (Angleterre) | |
| 8 novembre 2024 | Norwich City | 0 : 2 | Bristol City | Championship (Angleterre) | |
| 8 novembre 2024 | Leeds United | 2 : 0 | Queens Park Rangers | Championship (Angleterre) | |
| 8 novembre 2024 | Derby County | 1 : 1 | Plymouth Argyle | Championship (Angleterre) | |
| 8 novembre 2024 | Stoke City | 1 : 1 | Millwall | Championship (Angleterre) | |
| 8 novembre 2024 | Middlesbrough | 5 : 1 | Luton Town | Championship (Angleterre) | |
| 8 novembre 2024 | Cardiff City | 1 : 3 | Blackburn Rovers | Championship (Angleterre) | |
| 8 novembre 2024 | Liverpool | 2 : 0 | Aston Villa | Premier League (Angleterre) | |
| 8 novembre 2024 | Brighton & Hove Albion | 2 : 1 | Manchester City | Premier League (Angleterre) | |
| 8 novembre 2024 | Wolverhampton Wanderers | 2 : 0 | Southampton | Premier League (Angleterre) | |
| 8 novembre 2024 | West Ham United | 0 : 0 | Everton | Premier League (Angleterre) |
Provenance
- Wikipédia / DBpedia — Creative Commons Attribution - Partage dans les Mêmes Conditions 4.0 (CC BY-SA 4.0) Partage à l’identique · Attribution requise
- openfootball / football.db — CC0 1.0 — Domaine public