Résultats internationaux
Plus de 48 000 matchs internationaux de football depuis 1872, sous licence CC0.
| Date | Domicile | Score | Extérieur | Compétition | Lieu |
|---|---|---|---|---|---|
| 8 novembre 2024 | Crystal Palace | 0 : 2 | Fulham | Premier League (Angleterre) | |
| 8 novembre 2024 | Brentford | 3 : 2 | AFC Bournemouth | Premier League (Angleterre) | |
| 7 novembre 2024 | Moreirense | 3 : 2 | Gil Vicente | Primeira Liga (Portugal) | |
| 7 novembre 2024 | FC Utrecht | 1 : 0 | Heracles Almelo | Eredivisie (Pays-Bas) | |
| 7 novembre 2024 | Stade Lavallois | 2 : 2 | SC Bastia | Ligue 2 (France) | |
| 7 novembre 2024 | Amiens | 1 : 1 | FC Martigues | Ligue 2 (France) | |
| 7 novembre 2024 | Rodez AF | 5 : 1 | FC Annecy | Ligue 2 (France) | |
| 7 novembre 2024 | Grenoble Foot 38 | 0 : 1 | USL Dunkerque | Ligue 2 (France) | |
| 7 novembre 2024 | Red Star | 0 : 3 | ESTAC Troyes | Ligue 2 (France) | |
| 7 novembre 2024 | AC Ajaccio | 2 : 0 | Clermont Foot 63 | Ligue 2 (France) | |
| 7 novembre 2024 | Olympique de Marseille | 1 : 3 | AJ Auxerre | Ligue 1 (France) | |
| 7 novembre 2024 | Frosinone Calcio | 1 : 1 | Palermo | Serie B (Italie) | |
| 7 novembre 2024 | US Lecce | 1 : 1 | Empoli | Serie A (Italie) | |
| 7 novembre 2024 | Eintracht Braunschweig | 3 : 1 | Hamburger SV | 2. Bundesliga (Allemagne) | |
| 7 novembre 2024 | 1. FC Nürnberg | 0 : 0 | 1. FC Kaiserslautern | 2. Bundesliga (Allemagne) | |
| 7 novembre 2024 | 1. FC Union Berlin | 0 : 0 | SC Freiburg | Bundesliga (Allemagne) | |
| 7 novembre 2024 | Elche | 1 : 2 | UD Almería | Segunda División (Espagne) | |
| 7 novembre 2024 | Rayo Vallecano de Madrid | 1 : 3 | UD Las Palmas | Liga (Espagne) | |
| 7 novembre 2024 | Watford | 1 : 0 | Oxford United | Championship (Angleterre) | |
| 6 novembre 2024 | Genoa CFC | 1 : 1 | Como 1907 | Serie A (Italie) | |
| 6 novembre 2024 | West Bromwich Albion | 0 : 0 | Burnley | Championship (Angleterre) | |
| 5 novembre 2024 | Preston North End | 0 : 0 | Sunderland | Championship (Angleterre) | |
| 5 novembre 2024 | Luton Town | 1 : 0 | Cardiff City | Championship (Angleterre) | |
| 5 novembre 2024 | Coventry City | 1 : 2 | Derby County | Championship (Angleterre) | |
| 5 novembre 2024 | Blackburn Rovers | 0 : 2 | Stoke City | Championship (Angleterre) | |
| 5 novembre 2024 | Millwall | 1 : 0 | Leeds United | Championship (Angleterre) | |
| 4 novembre 2024 | Swansea City | 1 : 0 | Watford | Championship (Angleterre) | |
| 4 novembre 2024 | Plymouth Argyle | 1 : 0 | Portsmouth | Championship (Angleterre) | |
| 4 novembre 2024 | Sheffield Wednesday | 2 : 0 | Norwich City | Championship (Angleterre) | |
| 4 novembre 2024 | Queens Park Rangers | 1 : 4 | Middlesbrough | Championship (Angleterre) |
Provenance
- Wikipédia / DBpedia — Creative Commons Attribution - Partage dans les Mêmes Conditions 4.0 (CC BY-SA 4.0) Partage à l’identique · Attribution requise
- openfootball / football.db — CC0 1.0 — Domaine public