Résultats internationaux
Plus de 48 000 matchs internationaux de football depuis 1872, sous licence CC0.
| Date | Domicile | Score | Extérieur | Compétition | Lieu |
|---|---|---|---|---|---|
| 23 octobre 2024 | CD Tenerife | 0 : 0 | Málaga | Segunda División (Espagne) | |
| 23 octobre 2024 | Sporting Gijón | 2 : 1 | SD Huesca | Segunda División (Espagne) | |
| 23 octobre 2024 | Burgos | 1 : 1 | Racing Ferrol | Segunda División (Espagne) | |
| 23 octobre 2024 | Levante UD | 2 : 1 | Deportivo La Coruña | Segunda División (Espagne) | |
| 23 octobre 2024 | UD Almería | 3 : 1 | Albacete | Segunda División (Espagne) | |
| 22 octobre 2024 | Racing Santander | 2 : 0 | Córdoba | Segunda División (Espagne) | |
| 22 octobre 2024 | FC Cartagena | 0 : 0 | Elche | Segunda División (Espagne) | |
| 22 octobre 2024 | SD Eibar | 1 : 0 | Cádiz | Segunda División (Espagne) | |
| 22 octobre 2024 | CD Eldense | 2 : 3 | Real Zaragoza | Segunda División (Espagne) | |
| 22 octobre 2024 | Middlesbrough | 1 : 0 | Sheffield United | Championship (Angleterre) | |
| 22 octobre 2024 | Millwall | 1 : 0 | Plymouth Argyle | Championship (Angleterre) | |
| 22 octobre 2024 | Luton Town | 1 : 2 | Sunderland | Championship (Angleterre) | |
| 22 octobre 2024 | Blackburn Rovers | 0 : 0 | West Bromwich Albion | Championship (Angleterre) | |
| 22 octobre 2024 | Hull City | 1 : 1 | Burnley | Championship (Angleterre) | |
| 21 octobre 2024 | Pau | 1 : 1 | SC Bastia | Ligue 2 (France) | |
| 21 octobre 2024 | CD Castellón | 2 : 3 | Granada | Segunda División (Espagne) | |
| 21 octobre 2024 | Real Oviedo | 4 : 1 | CD Mirandés | Segunda División (Espagne) | |
| 21 octobre 2024 | Queens Park Rangers | 1 : 1 | Coventry City | Championship (Angleterre) | |
| 21 octobre 2024 | Stoke City | 2 : 2 | Bristol City | Championship (Angleterre) | |
| 21 octobre 2024 | Sheffield Wednesday | 0 : 0 | Swansea City | Championship (Angleterre) | |
| 21 octobre 2024 | Preston North End | 2 : 2 | Norwich City | Championship (Angleterre) | |
| 21 octobre 2024 | Oxford United | 1 : 1 | Derby County | Championship (Angleterre) | |
| 21 octobre 2024 | Leeds United | 2 : 1 | Watford | Championship (Angleterre) | |
| 21 octobre 2024 | Cardiff City | 2 : 0 | Portsmouth | Championship (Angleterre) | |
| 20 octobre 2024 | ESTAC Troyes | 0 : 3 | Paris | Ligue 2 (France) | |
| 20 octobre 2024 | Hellas Verona | 0 : 3 | AC Monza | Serie A (Italie) | |
| 20 octobre 2024 | Albacete | 2 : 0 | Burgos | Segunda División (Espagne) | |
| 20 octobre 2024 | Valencia | 2 : 3 | UD Las Palmas | Liga (Espagne) | |
| 20 octobre 2024 | Nottingham Forest | 1 : 0 | Crystal Palace | Premier League (Angleterre) | |
| 19 octobre 2024 | Rapid Wien | 2 : 1 | TSV Hartberg | Bundesliga (Autriche) |
Provenance
- Wikipédia / DBpedia — Creative Commons Attribution - Partage dans les Mêmes Conditions 4.0 (CC BY-SA 4.0) Partage à l’identique · Attribution requise
- openfootball / football.db — CC0 1.0 — Domaine public