Résultats internationaux
Plus de 48 000 matchs internationaux de football depuis 1872, sous licence CC0.
| Date | Domicile | Score | Extérieur | Compétition | Lieu |
|---|---|---|---|---|---|
| 15 mars 2024 | SBV Excelsior | 1 : 1 | RKC Waalwijk | Eredivisie (Pays-Bas) | |
| 15 mars 2024 | Fortuna Sittard | 3 : 1 | PEC Zwolle | Eredivisie (Pays-Bas) | |
| 15 mars 2024 | Racing Club de Lens | 1 : 3 | OGC Nice | Ligue 1 (France) | |
| 15 mars 2024 | FC Nantes | 1 : 3 | RC Strasbourg Alsace | Ligue 1 (France) | |
| 15 mars 2024 | Frosinone Calcio | 2 : 3 | SS Lazio | Serie A (Italie) | |
| 15 mars 2024 | US Salernitana 1919 | 0 : 1 | US Lecce | Serie A (Italie) | |
| 15 mars 2024 | Udinese Calcio | 0 : 2 | Torino | Serie A (Italie) | |
| 15 mars 2024 | AC Monza | 1 : 0 | Cagliari Calcio | Serie A (Italie) | |
| 15 mars 2024 | Hannover 96 | 1 : 1 | 1. FC Kaiserslautern | 2. Bundesliga (Allemagne) | |
| 15 mars 2024 | Hansa Rostock | 1 : 0 | SpVgg Greuther Fürth | 2. Bundesliga (Allemagne) | |
| 15 mars 2024 | SV 07 Elversberg | 0 : 2 | Holstein Kiel | 2. Bundesliga (Allemagne) | |
| 15 mars 2024 | 1. FC Nürnberg | 0 : 2 | FC St. Pauli | 2. Bundesliga (Allemagne) | |
| 15 mars 2024 | TSG 1899 Hoffenheim | 0 : 3 | VfB Stuttgart | Bundesliga (Allemagne) | |
| 15 mars 2024 | VfL Wolfsburg | 1 : 3 | FC Augsburg | Bundesliga (Allemagne) | |
| 15 mars 2024 | 1. FSV Mainz 05 | 2 : 0 | VfL Bochum 1848 | Bundesliga (Allemagne) | |
| 15 mars 2024 | 1. FC Union Berlin | 2 : 1 | SV Werder Bremen | Bundesliga (Allemagne) | |
| 15 mars 2024 | 1. FC Heidenheim 1846 | 1 : 1 | Borussia Mönchengladbach | Bundesliga (Allemagne) | |
| 15 mars 2024 | SV Darmstadt 98 | 2 : 5 | FC Bayern München | Bundesliga (Allemagne) | |
| 15 mars 2024 | Athletic Club | 2 : 0 | Deportivo Alavés | Liga (Espagne) | |
| 15 mars 2024 | Getafe | 1 : 0 | Girona | Liga (Espagne) | |
| 15 mars 2024 | CA Osasuna | 2 : 4 | Real Madrid | Liga (Espagne) | |
| 15 mars 2024 | RCD Mallorca | 1 : 0 | Granada | Liga (Espagne) | |
| 15 mars 2024 | West Bromwich Albion | 2 : 0 | Bristol City | Championship (Angleterre) | |
| 15 mars 2024 | Stoke City | 0 : 3 | Norwich City | Championship (Angleterre) | |
| 15 mars 2024 | Rotherham United | 0 : 0 | Huddersfield Town | Championship (Angleterre) | |
| 15 mars 2024 | Plymouth Argyle | 0 : 1 | Preston North End | Championship (Angleterre) | |
| 15 mars 2024 | Ipswich Town | 6 : 0 | Sheffield Wednesday | Championship (Angleterre) | |
| 15 mars 2024 | Middlesbrough | 0 : 0 | Blackburn Rovers | Championship (Angleterre) | |
| 15 mars 2024 | Birmingham City | 0 : 1 | Watford | Championship (Angleterre) | |
| 15 mars 2024 | Sunderland | 0 : 0 | Queens Park Rangers | Championship (Angleterre) |
Provenance
- Wikipédia / DBpedia — Creative Commons Attribution - Partage dans les Mêmes Conditions 4.0 (CC BY-SA 4.0) Partage à l’identique · Attribution requise
- openfootball / football.db — CC0 1.0 — Domaine public