Résultats internationaux
Plus de 48 000 matchs internationaux de football depuis 1872, sous licence CC0.
| Date | Domicile | Score | Extérieur | Compétition | Lieu |
|---|---|---|---|---|---|
| 23 février 2024 | FC Bayern München | 2 : 1 | RB Leipzig | Bundesliga (Allemagne) | |
| 23 février 2024 | Borussia Mönchengladbach | 5 : 2 | VfL Bochum 1848 | Bundesliga (Allemagne) | |
| 23 février 2024 | SV Werder Bremen | 1 : 1 | SV Darmstadt 98 | Bundesliga (Allemagne) | |
| 23 février 2024 | 1. FC Union Berlin | 2 : 2 | 1. FC Heidenheim 1846 | Bundesliga (Allemagne) | |
| 23 février 2024 | VfB Stuttgart | 1 : 1 | 1. FC Köln | Bundesliga (Allemagne) | |
| 23 février 2024 | UD Almería | 2 : 2 | Club Atlético de Madrid | Liga (Espagne) | |
| 23 février 2024 | Deportivo Alavés | 1 : 1 | RCD Mallorca | Liga (Espagne) | |
| 23 février 2024 | FC Barcelona | 4 : 0 | Getafe | Liga (Espagne) | |
| 23 février 2024 | Sheffield Wednesday | 2 : 1 | Bristol City | Championship (Angleterre) | |
| 23 février 2024 | Queens Park Rangers | 2 : 1 | Rotherham United | Championship (Angleterre) | |
| 23 février 2024 | Ipswich Town | 3 : 1 | Birmingham City | Championship (Angleterre) | |
| 23 février 2024 | Watford | 1 : 2 | Huddersfield Town | Championship (Angleterre) | |
| 23 février 2024 | Southampton | 1 : 2 | Millwall | Championship (Angleterre) | |
| 23 février 2024 | Middlesbrough | 0 : 2 | Plymouth Argyle | Championship (Angleterre) | |
| 23 février 2024 | Cardiff City | 2 : 1 | Stoke City | Championship (Angleterre) | |
| 23 février 2024 | Blackburn Rovers | 1 : 1 | Norwich City | Championship (Angleterre) | |
| 23 février 2024 | Sunderland | 1 : 2 | Swansea City | Championship (Angleterre) | |
| 23 février 2024 | Hull City | 1 : 1 | West Bromwich Albion | Championship (Angleterre) | |
| 23 février 2024 | Arsenal | 4 : 1 | Newcastle United | Premier League (Angleterre) | |
| 23 février 2024 | AFC Bournemouth | 0 : 1 | Manchester City | Premier League (Angleterre) | |
| 23 février 2024 | Manchester United | 1 : 2 | Fulham | Premier League (Angleterre) | |
| 23 février 2024 | Crystal Palace | 3 : 0 | Burnley | Premier League (Angleterre) | |
| 23 février 2024 | Brighton & Hove Albion | 1 : 1 | Everton | Premier League (Angleterre) | |
| 23 février 2024 | Aston Villa | 4 : 2 | Nottingham Forest | Premier League (Angleterre) | |
| 22 février 2024 | FC Arouca | 3 : 2 | FC Famalicão | Primeira Liga (Portugal) | |
| 22 février 2024 | FC Utrecht | 1 : 0 | Heracles Almelo | Eredivisie (Pays-Bas) | |
| 22 février 2024 | FC Metz | 1 : 2 | Olympique Lyonnais | Ligue 1 (France) | |
| 22 février 2024 | Bologna FC 1909 | 2 : 0 | Hellas Verona | Serie A (Italie) | |
| 22 février 2024 | Holstein Kiel | 3 : 4 | FC St. Pauli | 2. Bundesliga (Allemagne) | |
| 22 février 2024 | SV Wehen Wiesbaden | 1 : 2 | SC Paderborn 07 | 2. Bundesliga (Allemagne) |
Provenance
- Wikipédia / DBpedia — Creative Commons Attribution - Partage dans les Mêmes Conditions 4.0 (CC BY-SA 4.0) Partage à l’identique · Attribution requise
- openfootball / football.db — CC0 1.0 — Domaine public