Résultats internationaux
Plus de 48 000 matchs internationaux de football depuis 1872, sous licence CC0.
| Date | Domicile | Score | Extérieur | Compétition | Lieu |
|---|---|---|---|---|---|
| 9 février 2024 | Real Madrid | 4 : 0 | Girona | Liga (Espagne) | |
| 9 février 2024 | Real Sociedad de Fútbol | 0 : 1 | CA Osasuna | Liga (Espagne) | |
| 9 février 2024 | Deportivo Alavés | 1 : 1 | Villarreal | Liga (Espagne) | |
| 9 février 2024 | Queens Park Rangers | 2 : 2 | Norwich City | Championship (Angleterre) | |
| 9 février 2024 | Leeds United | 3 : 0 | Rotherham United | Championship (Angleterre) | |
| 9 février 2024 | Hull City | 0 : 1 | Swansea City | Championship (Angleterre) | |
| 9 février 2024 | Watford | 1 : 2 | Leicester City | Championship (Angleterre) | |
| 9 février 2024 | Southampton | 5 : 3 | Huddersfield Town | Championship (Angleterre) | |
| 9 février 2024 | Middlesbrough | 1 : 2 | Bristol City | Championship (Angleterre) | |
| 9 février 2024 | Cardiff City | 0 : 2 | Preston North End | Championship (Angleterre) | |
| 9 février 2024 | Blackburn Rovers | 3 : 1 | Stoke City | Championship (Angleterre) | |
| 9 février 2024 | Sunderland | 3 : 1 | Plymouth Argyle | Championship (Angleterre) | |
| 9 février 2024 | Ipswich Town | 2 : 2 | West Bromwich Albion | Championship (Angleterre) | |
| 9 février 2024 | Nottingham Forest | 2 : 3 | Newcastle United | Premier League (Angleterre) | |
| 9 février 2024 | Wolverhampton Wanderers | 0 : 2 | Brentford | Premier League (Angleterre) | |
| 9 février 2024 | Tottenham Hotspur | 2 : 1 | Brighton & Hove Albion | Premier League (Angleterre) | |
| 9 février 2024 | Luton Town | 1 : 3 | Sheffield United | Premier League (Angleterre) | |
| 9 février 2024 | Liverpool | 3 : 1 | Burnley | Premier League (Angleterre) | |
| 9 février 2024 | Fulham | 3 : 1 | AFC Bournemouth | Premier League (Angleterre) | |
| 9 février 2024 | Manchester City | 2 : 0 | Everton | Premier League (Angleterre) | |
| 8 février 2024 | RB Salzburg | 1 : 1 | Sturm Graz | Bundesliga (Autriche) | |
| 8 février 2024 | CF Estrela da Amadora | 3 : 0 | Portimonense | Primeira Liga (Portugal) | |
| 8 février 2024 | RKC Waalwijk | 2 : 0 | NEC | Eredivisie (Pays-Bas) | |
| 8 février 2024 | Olympique de Marseille | 1 : 1 | FC Metz | Ligue 1 (France) | |
| 8 février 2024 | US Salernitana 1919 | 1 : 3 | Empoli | Serie A (Italie) | |
| 8 février 2024 | Hamburger SV | 3 : 4 | Hannover 96 | 2. Bundesliga (Allemagne) | |
| 8 février 2024 | SV Wehen Wiesbaden | 1 : 1 | 1. FC Nürnberg | 2. Bundesliga (Allemagne) | |
| 8 février 2024 | Borussia Dortmund | 3 : 0 | SC Freiburg | Bundesliga (Allemagne) | |
| 8 février 2024 | Cádiz | 0 : 2 | Real Betis Balompié | Liga (Espagne) | |
| 8 février 2024 | Sheffield Wednesday | 2 : 0 | Birmingham City | Championship (Angleterre) |
Provenance
- Wikipédia / DBpedia — Creative Commons Attribution - Partage dans les Mêmes Conditions 4.0 (CC BY-SA 4.0) Partage à l’identique · Attribution requise
- openfootball / football.db — CC0 1.0 — Domaine public