Résultats internationaux
Plus de 48 000 matchs internationaux de football depuis 1872, sous licence CC0.
| Date | Domicile | Score | Extérieur | Compétition | Lieu |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 février 2024 | Girona | 0 : 0 | Real Sociedad de Fútbol | Liga (Espagne) | |
| 2 février 2024 | Deportivo Alavés | 1 : 3 | FC Barcelona | Liga (Espagne) | |
| 2 février 2024 | Granada | 1 : 1 | UD Las Palmas | Liga (Espagne) | |
| 2 février 2024 | Valencia | 2 : 1 | UD Almería | Liga (Espagne) | |
| 2 février 2024 | West Bromwich Albion | 1 : 0 | Birmingham City | Championship (Angleterre) | |
| 2 février 2024 | Swansea City | 0 : 1 | Plymouth Argyle | Championship (Angleterre) | |
| 2 février 2024 | Stoke City | 0 : 5 | Leicester City | Championship (Angleterre) | |
| 2 février 2024 | Rotherham United | 0 : 2 | Southampton | Championship (Angleterre) | |
| 2 février 2024 | Preston North End | 3 : 2 | Ipswich Town | Championship (Angleterre) | |
| 2 février 2024 | Norwich City | 2 : 1 | Coventry City | Championship (Angleterre) | |
| 2 février 2024 | Hull City | 1 : 0 | Millwall | Championship (Angleterre) | |
| 2 février 2024 | Huddersfield Town | 4 : 0 | Sheffield Wednesday | Championship (Angleterre) | |
| 2 février 2024 | Watford | 0 : 1 | Cardiff City | Championship (Angleterre) | |
| 2 février 2024 | Blackburn Rovers | 1 : 2 | Queens Park Rangers | Championship (Angleterre) | |
| 2 février 2024 | Sheffield United | 0 : 5 | Aston Villa | Premier League (Angleterre) | |
| 2 février 2024 | Newcastle United | 4 : 4 | Luton Town | Premier League (Angleterre) | |
| 2 février 2024 | Burnley | 2 : 2 | Fulham | Premier League (Angleterre) | |
| 2 février 2024 | Brighton & Hove Albion | 4 : 1 | Crystal Palace | Premier League (Angleterre) | |
| 2 février 2024 | Everton | 2 : 2 | Tottenham Hotspur | Premier League (Angleterre) | |
| 1 février 2024 | Almere City | 2 : 1 | SBV Excelsior | Eredivisie (Pays-Bas) | |
| 1 février 2024 | RC Strasbourg Alsace | 1 : 2 | Paris Saint-Germain | Ligue 1 (France) | |
| 1 février 2024 | US Lecce | 3 : 2 | ACF Fiorentina | Serie A (Italie) | |
| 1 février 2024 | 1. FC Magdeburg | 1 : 1 | Holstein Kiel | 2. Bundesliga (Allemagne) | |
| 1 février 2024 | Karlsruher | 2 : 2 | SV Wehen Wiesbaden | 2. Bundesliga (Allemagne) | |
| 1 février 2024 | 1. FC Heidenheim 1846 | 0 : 0 | Borussia Dortmund | Bundesliga (Allemagne) | |
| 1 février 2024 | Athletic Club | 4 : 0 | RCD Mallorca | Liga (Espagne) | |
| 1 février 2024 | Bristol City | 0 : 1 | Leeds United | Championship (Angleterre) | |
| 31 janvier 2024 | Getafe | 0 : 2 | Real Madrid | Liga (Espagne) | |
| 31 janvier 2024 | Wolverhampton Wanderers | 3 : 4 | Manchester United | Premier League (Angleterre) | |
| 31 janvier 2024 | West Ham United | 1 : 1 | AFC Bournemouth | Premier League (Angleterre) |
Provenance
- Wikipédia / DBpedia — Creative Commons Attribution - Partage dans les Mêmes Conditions 4.0 (CC BY-SA 4.0) Partage à l’identique · Attribution requise
- openfootball / football.db — CC0 1.0 — Domaine public