Résultats internationaux
Plus de 48 000 matchs internationaux de football depuis 1872, sous licence CC0.
| Date | Domicile | Score | Extérieur | Compétition | Lieu |
|---|---|---|---|---|---|
| 12 janvier 2024 | GD Chaves | 0 : 3 | Sporting Clube de Portugal | Primeira Liga (Portugal) | |
| 12 janvier 2024 | Casa Pia AC | 0 : 2 | FC Famalicão | Primeira Liga (Portugal) | |
| 12 janvier 2024 | PSV | 3 : 1 | SBV Excelsior | Eredivisie (Pays-Bas) | |
| 12 janvier 2024 | PEC Zwolle | 2 : 2 | SC Heerenveen | Eredivisie (Pays-Bas) | |
| 12 janvier 2024 | FC Twente '65 | 2 : 1 | AZ | Eredivisie (Pays-Bas) | |
| 12 janvier 2024 | Fortuna Sittard | 0 : 2 | Sparta Rotterdam | Eredivisie (Pays-Bas) | |
| 12 janvier 2024 | Stade Rennais FC 1901 | 2 : 0 | OGC Nice | Ligue 1 (France) | |
| 12 janvier 2024 | AS Monaco | 1 : 3 | Stade de Reims | Ligue 1 (France) | |
| 12 janvier 2024 | AC Monza | 1 : 5 | FC Internazionale Milano | Serie A (Italie) | |
| 12 janvier 2024 | Hellas Verona | 2 : 1 | Empoli | Serie A (Italie) | |
| 12 janvier 2024 | SSC Napoli | 2 : 1 | US Salernitana 1919 | Serie A (Italie) | |
| 12 janvier 2024 | Genoa CFC | 0 : 0 | Torino | Serie A (Italie) | |
| 12 janvier 2024 | SV Darmstadt 98 | 0 : 3 | Borussia Dortmund | Bundesliga (Allemagne) | |
| 12 janvier 2024 | FC Augsburg | 0 : 1 | Bayer 04 Leverkusen | Bundesliga (Allemagne) | |
| 12 janvier 2024 | 1. FC Köln | 1 : 1 | 1. FC Heidenheim 1846 | Bundesliga (Allemagne) | |
| 12 janvier 2024 | 1. FSV Mainz 05 | 1 : 1 | VfL Wolfsburg | Bundesliga (Allemagne) | |
| 12 janvier 2024 | SC Freiburg | 0 : 0 | 1. FC Union Berlin | Bundesliga (Allemagne) | |
| 12 janvier 2024 | RB Leipzig | 0 : 1 | Eintracht Frankfurt | Bundesliga (Allemagne) | |
| 12 janvier 2024 | Real Betis Balompié | 1 : 0 | Granada | Liga (Espagne) | |
| 12 janvier 2024 | Athletic Club | 2 : 1 | Real Sociedad de Fútbol | Liga (Espagne) | |
| 12 janvier 2024 | RCD Mallorca | 1 : 1 | RC Celta de Vigo | Liga (Espagne) | |
| 12 janvier 2024 | UD Las Palmas | 3 : 0 | Villarreal | Liga (Espagne) | |
| 12 janvier 2024 | Ipswich Town | 2 : 1 | Sunderland | Championship (Angleterre) | |
| 12 janvier 2024 | Southampton | 4 : 0 | Sheffield Wednesday | Championship (Angleterre) | |
| 12 janvier 2024 | Millwall | 1 : 3 | Middlesbrough | Championship (Angleterre) | |
| 12 janvier 2024 | Cardiff City | 0 : 3 | Leeds United | Championship (Angleterre) | |
| 12 janvier 2024 | Birmingham City | 2 : 2 | Swansea City | Championship (Angleterre) | |
| 12 janvier 2024 | West Bromwich Albion | 4 : 1 | Blackburn Rovers | Championship (Angleterre) | |
| 12 janvier 2024 | Rotherham United | 0 : 1 | Stoke City | Championship (Angleterre) | |
| 12 janvier 2024 | Preston North End | 2 : 0 | Bristol City | Championship (Angleterre) |
Provenance
- Wikipédia / DBpedia — Creative Commons Attribution - Partage dans les Mêmes Conditions 4.0 (CC BY-SA 4.0) Partage à l’identique · Attribution requise
- openfootball / football.db — CC0 1.0 — Domaine public