Résultats internationaux
Plus de 48 000 matchs internationaux de football depuis 1872, sous licence CC0.
| Date | Domicile | Score | Extérieur | Compétition | Lieu |
|---|---|---|---|---|---|
| 28 octobre 2023 | 1. FC Magdeburg | 1 : 2 | SV 07 Elversberg | 2. Bundesliga (Allemagne) | |
| 28 octobre 2023 | Holstein Kiel | 0 : 2 | 1. FC Nürnberg | 2. Bundesliga (Allemagne) | |
| 28 octobre 2023 | Bayer 04 Leverkusen | 2 : 1 | SC Freiburg | Bundesliga (Allemagne) | |
| 28 octobre 2023 | Eintracht Frankfurt | 3 : 3 | Borussia Dortmund | Bundesliga (Allemagne) | |
| 28 octobre 2023 | Club Atlético de Madrid | 2 : 1 | Deportivo Alavés | Liga (Espagne) | |
| 28 octobre 2023 | Athletic Club | 2 : 2 | Valencia | Liga (Espagne) | |
| 28 octobre 2023 | Rayo Vallecano de Madrid | 2 : 2 | Real Sociedad de Fútbol | Liga (Espagne) | |
| 28 octobre 2023 | Real Betis Balompié | 2 : 1 | CA Osasuna | Liga (Espagne) | |
| 28 octobre 2023 | Sheffield Wednesday | 2 : 0 | Rotherham United | Championship (Angleterre) | |
| 28 octobre 2023 | Manchester United | 0 : 3 | Manchester City | Premier League (Angleterre) | |
| 28 octobre 2023 | Liverpool | 3 : 0 | Nottingham Forest | Premier League (Angleterre) | |
| 28 octobre 2023 | Brighton & Hove Albion | 1 : 1 | Fulham | Premier League (Angleterre) | |
| 28 octobre 2023 | Aston Villa | 3 : 1 | Luton Town | Premier League (Angleterre) | |
| 28 octobre 2023 | West Ham United | 0 : 1 | Everton | Premier League (Angleterre) | |
| 27 octobre 2023 | RB Salzburg | 3 : 0 | SCR Altach | Bundesliga (Autriche) | |
| 27 octobre 2023 | SK Austria Klagenfurt | 1 : 0 | WSG Tirol | Bundesliga (Autriche) | |
| 27 octobre 2023 | FC Blau Weiß Linz | 2 : 0 | Wolfsberger AC | Bundesliga (Autriche) | |
| 27 octobre 2023 | Gil Vicente | 3 : 3 | Sporting Clube de Braga | Primeira Liga (Portugal) | |
| 27 octobre 2023 | Vitória Guimarães | 5 : 0 | GD Chaves | Primeira Liga (Portugal) | |
| 27 octobre 2023 | Sport Lisboa e Benfica | 1 : 1 | Casa Pia AC | Primeira Liga (Portugal) | |
| 27 octobre 2023 | Portimonense | 1 : 0 | GD Estoril Praia | Primeira Liga (Portugal) | |
| 27 octobre 2023 | Fortuna Sittard | 0 : 0 | FC Utrecht | Eredivisie (Pays-Bas) | |
| 27 octobre 2023 | Sparta Rotterdam | 2 : 0 | RKC Waalwijk | Eredivisie (Pays-Bas) | |
| 27 octobre 2023 | Almere City | 0 : 0 | Go Ahead Eagles | Eredivisie (Pays-Bas) | |
| 27 octobre 2023 | SC Heerenveen | 3 : 0 | Heracles Almelo | Eredivisie (Pays-Bas) | |
| 27 octobre 2023 | Racing Club de Lens | 4 : 0 | FC Nantes | Ligue 1 (France) | |
| 27 octobre 2023 | Stade de Reims | 1 : 0 | FC Lorient | Ligue 1 (France) | |
| 27 octobre 2023 | Juventus | 1 : 0 | Hellas Verona | Serie A (Italie) | |
| 27 octobre 2023 | US Lecce | 0 : 1 | Torino | Serie A (Italie) | |
| 27 octobre 2023 | US Sassuolo Calcio | 1 : 1 | Bologna FC 1909 | Serie A (Italie) |
Provenance
- Wikipédia / DBpedia — Creative Commons Attribution - Partage dans les Mêmes Conditions 4.0 (CC BY-SA 4.0) Partage à l’identique · Attribution requise
- openfootball / football.db — CC0 1.0 — Domaine public