Résultats internationaux
Plus de 48 000 matchs internationaux de football depuis 1872, sous licence CC0.
| Date | Domicile | Score | Extérieur | Compétition | Lieu |
|---|---|---|---|---|---|
| 31 octobre 2025 | Calcio Padova | 1 : 1 | FC Südtirol | Serie B (Italie) | |
| 31 octobre 2025 | Carrarese Calcio | 0 : 2 | Frosinone Calcio | Serie B (Italie) | |
| 31 octobre 2025 | US Avellino | 4 : 3 | AC Reggiana 1919 | Serie B (Italie) | |
| 31 octobre 2025 | US Cremonese | 1 : 2 | Juventus | Serie A (Italie) | |
| 31 octobre 2025 | Udinese Calcio | 1 : 0 | Atalanta BC | Serie A (Italie) | |
| 31 octobre 2025 | SV Darmstadt 98 | 2 : 2 | Arminia Bielefeld | 2. Bundesliga (Allemagne) | |
| 31 octobre 2025 | Hertha BSC | 2 : 0 | Dynamo Dresden | 2. Bundesliga (Allemagne) | |
| 31 octobre 2025 | 1. FC Nürnberg | 2 : 1 | Eintracht Braunschweig | 2. Bundesliga (Allemagne) | |
| 31 octobre 2025 | Karlsruher | 2 : 1 | FC Schalke 04 | 2. Bundesliga (Allemagne) | |
| 31 octobre 2025 | FC Bayern München | 3 : 0 | Bayer 04 Leverkusen | Bundesliga (Allemagne) | |
| 31 octobre 2025 | 1. FC Heidenheim 1846 | 1 : 1 | Eintracht Frankfurt | Bundesliga (Allemagne) | |
| 31 octobre 2025 | FC St. Pauli 1910 | 0 : 4 | Borussia Mönchengladbach | Bundesliga (Allemagne) | |
| 31 octobre 2025 | RB Leipzig | 3 : 1 | VfB Stuttgart | Bundesliga (Allemagne) | |
| 31 octobre 2025 | 1. FSV Mainz 05 | 1 : 1 | SV Werder Bremen | Bundesliga (Allemagne) | |
| 31 octobre 2025 | UD Almería | 3 : 1 | SD Eibar | Segunda División (Espagne) | |
| 31 octobre 2025 | CD Leganés | 1 : 2 | Burgos | Segunda División (Espagne) | |
| 31 octobre 2025 | Albacete | 2 : 1 | SD Huesca | Segunda División (Espagne) | |
| 31 octobre 2025 | Cultural Leonesa | 3 : 2 | CD Mirandés | Segunda División (Espagne) | |
| 31 octobre 2025 | Real Madrid | 4 : 0 | Valencia | Liga (Espagne) | |
| 31 octobre 2025 | Real Sociedad de Fútbol | 3 : 2 | Athletic Club | Liga (Espagne) | |
| 31 octobre 2025 | Club Atlético de Madrid | 3 : 0 | Sevilla | Liga (Espagne) | |
| 31 octobre 2025 | Villarreal | 4 : 0 | Rayo Vallecano de Madrid | Liga (Espagne) | |
| 31 octobre 2025 | Watford | 3 : 0 | Middlesbrough | Championship (Angleterre) | |
| 31 octobre 2025 | Stoke City | 5 : 1 | Bristol City | Championship (Angleterre) | |
| 31 octobre 2025 | Southampton | 0 : 2 | Preston North End | Championship (Angleterre) | |
| 31 octobre 2025 | Sheffield United | 1 : 3 | Derby County | Championship (Angleterre) | |
| 31 octobre 2025 | Queens Park Rangers | 1 : 4 | Ipswich Town | Championship (Angleterre) | |
| 31 octobre 2025 | Oxford United | 2 : 2 | Millwall | Championship (Angleterre) | |
| 31 octobre 2025 | Charlton Athletic | 1 : 1 | Swansea City | Championship (Angleterre) | |
| 31 octobre 2025 | Birmingham City | 4 : 0 | Portsmouth | Championship (Angleterre) |
Provenance
- Wikipédia / DBpedia — Creative Commons Attribution - Partage dans les Mêmes Conditions 4.0 (CC BY-SA 4.0) Partage à l’identique · Attribution requise
- openfootball / football.db — CC0 1.0 — Domaine public