Classements des championnats

Tables finales des grands championnats de football, calculées depuis openfootball (CC0).

2. Bundesliga (Allemagne) · Classement historique

# Équipe Saisons J G N P Diff Pts Titres
1 FC St. Pauli 9 306 126 82 98 +33 460 1
2 1. FC Nürnberg 10 316 119 80 117 -14 437 0
3 Fortuna Düsseldorf 9 282 117 73 92 +53 424 1
4 SpVgg Greuther Fürth 10 317 111 88 118 -46 421 0
5 1. FC Heidenheim 1846 8 272 113 74 85 +48 413 1
6 Hamburger SV 7 238 115 66 57 +157 411 0
7 Holstein Kiel 8 249 104 69 76 +70 381 0
8 SV Darmstadt 98 8 247 105 63 79 +57 378 0
9 Karlsruher 9 281 96 86 99 -6 374 0
10 SC Paderborn 07 8 248 101 67 80 +62 370 1
11 Hannover 96 8 249 99 70 80 +32 367 0
12 SV Sandhausen 8 272 79 75 118 -71 312 0
13 VfL Bochum 7 215 82 64 69 +32 310 1
14 Eintracht Braunschweig 8 249 77 70 102 -84 301 0
15 Arminia Bielefeld 7 215 72 76 67 +27 292 1
16 1. FC Kaiserslautern 7 215 74 56 85 -13 278 0
17 Jahn Regensburg 7 238 70 64 104 -91 274 0
18 Erzgebirge Aue 6 204 62 50 92 -84 236 0
19 1. FC Union Berlin 4 136 57 42 37 +47 213 0
20 Dynamo Dresden 6 181 51 51 79 -56 204 0
21 1. FC Magdeburg 5 146 43 42 61 -33 171 0
22 FC Schalke 04 4 113 50 20 43 +19 170 1
23 VfB Stuttgart 2 68 38 13 17 +47 127 1
24 1. FC Köln 2 68 37 13 18 +52 124 2
25 SV 07 Elversberg 3 79 35 19 25 +27 124 0
26 Hansa Rostock 3 102 31 20 51 -54 113 0
27 MSV Duisburg 3 102 26 30 46 -52 108 0
28 Hertha BSC 3 77 30 17 30 +12 107 0
29 FC Ingolstadt 04 3 102 25 26 51 -45 101 0
30 VfL Osnabrück 3 102 24 29 49 -63 101 0
31 SC Freiburg 1 34 22 6 6 +36 72 1
32 TSV 1860 München 2 68 18 16 34 -24 70 0
33 RB Leipzig 1 34 20 7 7 +22 67 0
34 SV Wehen Wiesbaden 2 68 17 15 36 -34 66 0
35 Werder Bremen 1 34 18 9 7 +22 63 0
36 Würzburger Kickers 2 68 13 20 35 -41 59 0
37 Preußen Münster 2 45 12 14 19 -6 50 0
38 FSV Frankfurt 1 34 8 8 18 -26 32 0
39 SSV Ulm 1846 1 34 6 12 16 -12 30 0

Cumul de toutes les saisons disponibles (points, matchs, titres). Ne reflète pas un palmarès officiel complet.