Classements des championnats
Tables finales des grands championnats de football, calculées depuis openfootball (CC0).
| Pos | Équipe | J | G | N | P | BP | BC | Diff | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Paris Saint-Germain | 17 | 11 | 2 | 4 | 33 | 17 | +16 | 35 |
| 2 | Lille OSC | 17 | 10 | 2 | 5 | 28 | 20 | +8 | 32 |
| 3 | Racing Club de Lens | 17 | 8 | 4 | 5 | 31 | 22 | +9 | 28 |
| 4 | Stade Rennais FC 1901 | 17 | 7 | 4 | 6 | 29 | 33 | -4 | 25 |
| 5 | Olympique Lyonnais | 17 | 6 | 5 | 6 | 23 | 22 | +1 | 23 |
| 6 | RC Strasbourg Alsace | 17 | 6 | 5 | 6 | 28 | 28 | 0 | 23 |
| 7 | Olympique de Marseille | 17 | 7 | 1 | 9 | 22 | 25 | -3 | 22 |
| 8 | AS Monaco | 17 | 6 | 4 | 7 | 27 | 31 | -4 | 22 |
| 9 | Toulouse | 17 | 6 | 3 | 8 | 22 | 22 | 0 | 21 |
| 10 | Paris | 17 | 4 | 7 | 6 | 19 | 23 | -4 | 19 |
| 11 | FC Lorient | 17 | 3 | 6 | 8 | 17 | 26 | -9 | 15 |
| 12 | Stade Brestois 29 | 17 | 3 | 4 | 10 | 15 | 32 | -17 | 13 |
| 13 | Angers SCO | 17 | 3 | 4 | 10 | 11 | 28 | -17 | 13 |
| 14 | AJ Auxerre | 17 | 2 | 6 | 9 | 16 | 27 | -11 | 12 |
| 15 | Le Havre AC | 17 | 2 | 6 | 9 | 12 | 26 | -14 | 12 |
| 16 | OGC Nice | 17 | 3 | 3 | 11 | 18 | 33 | -15 | 12 |
| 17 | FC Nantes | 17 | 2 | 5 | 10 | 11 | 25 | -14 | 11 |
| 18 | FC Metz | 17 | 1 | 4 | 12 | 17 | 44 | -27 | 7 |
Provenance
- Wikipédia / DBpedia — Creative Commons Attribution - Partage dans les Mêmes Conditions 4.0 (CC BY-SA 4.0) Partage à l’identique · Attribution requise
- openfootball / football.db — CC0 1.0 — Domaine public