Classements des championnats
Tables finales des grands championnats de football, calculées depuis openfootball (CC0).
| Pos | Équipe | J | G | N | P | BP | BC | Diff | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Racing Club de Lens | 17 | 14 | 0 | 3 | 35 | 13 | +22 | 42 |
| 2 | Paris Saint-Germain | 17 | 13 | 2 | 2 | 41 | 12 | +29 | 41 |
| 3 | Olympique de Marseille | 17 | 11 | 4 | 2 | 41 | 20 | +21 | 37 |
| 4 | Olympique Lyonnais | 17 | 12 | 1 | 4 | 30 | 18 | +12 | 37 |
| 5 | Stade Rennais FC 1901 | 17 | 10 | 4 | 3 | 30 | 17 | +13 | 34 |
| 6 | AS Monaco | 17 | 10 | 2 | 5 | 33 | 23 | +10 | 32 |
| 7 | RC Strasbourg Alsace | 17 | 9 | 3 | 5 | 30 | 19 | +11 | 30 |
| 8 | FC Lorient | 17 | 8 | 6 | 3 | 31 | 25 | +6 | 30 |
| 9 | Lille OSC | 17 | 8 | 5 | 4 | 24 | 17 | +7 | 29 |
| 10 | Stade Brestois 29 | 17 | 7 | 5 | 5 | 28 | 23 | +5 | 26 |
| 11 | Paris | 17 | 7 | 4 | 6 | 28 | 27 | +1 | 25 |
| 12 | Toulouse | 17 | 6 | 6 | 5 | 25 | 24 | +1 | 24 |
| 13 | Le Havre AC | 17 | 5 | 8 | 4 | 20 | 18 | +2 | 23 |
| 14 | Angers SCO | 17 | 6 | 5 | 6 | 18 | 20 | -2 | 23 |
| 15 | AJ Auxerre | 17 | 6 | 4 | 7 | 18 | 17 | +1 | 22 |
| 16 | OGC Nice | 17 | 4 | 8 | 5 | 19 | 27 | -8 | 20 |
| 17 | FC Nantes | 17 | 3 | 4 | 10 | 18 | 27 | -9 | 13 |
| 18 | FC Metz | 17 | 2 | 4 | 11 | 15 | 32 | -17 | 10 |
Provenance
- Wikipédia / DBpedia — Creative Commons Attribution - Partage dans les Mêmes Conditions 4.0 (CC BY-SA 4.0) Partage à l’identique · Attribution requise
- openfootball / football.db — CC0 1.0 — Domaine public