Classements des championnats

Tables finales des grands championnats de football, calculées depuis openfootball (CC0).

Segunda División (Espagne) · Classement historique

# Équipe Saisons J G N P Diff Pts Titres
1 UD Almería 8 305 113 93 99 +53 432 0
2 Real Oviedo 7 293 112 89 92 +15 425 0
3 Real Zaragoza 8 305 107 86 112 -6 407 0
4 CD Tenerife 7 293 90 103 100 -4 373 0
5 SD Huesca 6 220 93 59 68 +47 338 1
6 Cádiz 6 218 86 75 57 +61 333 0
7 Sporting Gijón 6 221 88 61 72 +39 325 0
8 AD Alcorcón 6 252 83 74 95 -26 323 0
9 Albacete 7 260 81 76 103 -52 319 0
10 CD Lugo 6 252 75 85 92 -52 310 0
11 Elche 5 209 74 68 67 +6 290 0
12 CD Mirandés 6 220 72 67 81 -25 283 0
13 Córdoba 6 220 74 55 91 -44 277 0
14 CD Numancia 5 210 66 73 71 -6 271 0
15 Girona 4 168 74 48 46 +54 270 0
16 Rayo Vallecano 4 168 67 55 46 +41 256 1
17 Málaga 5 179 62 60 57 +7 246 0
18 RCD Mallorca 4 168 64 53 51 +28 245 0
19 CA Osasuna 3 126 59 38 29 +41 215 1
20 Granada 4 134 59 36 39 +36 213 0
21 Gimnàstic de Tarragona 4 168 54 49 65 -27 211 0
22 Real Valladolid 4 137 54 37 46 +18 199 0
23 Deportivo La Coruña 4 136 47 50 39 +16 191 0
24 UD Las Palmas 4 135 45 49 41 -1 184 0
25 Levante UD 2 83 46 22 15 +51 160 2
26 CD Leganés 3 93 44 27 22 +46 159 0
27 SD Ponferradina 3 126 39 38 49 -25 155 0
28 CF Reus Deportiu 3 126 30 38 58 -41 128 0
29 Racing Santander 3 95 32 30 33 +6 126 1
30 CF Fuenlabrada 2 84 27 33 24 +6 114 0
31 CD Castellón 3 95 29 21 45 -17 108 0
32 Extremadura UD 2 84 24 24 36 -20 96 0
33 Sevilla Atlético 2 84 20 25 39 -32 85 0
34 Espanyol Barcelona 1 42 24 10 8 +43 82 1
35 CD Alavés 1 42 21 12 9 +14 75 1
36 Burgos 2 51 21 10 20 0 73 0
37 FC Cartagena 2 83 18 18 47 -51 72 0
38 SD Eibar 2 51 18 15 18 +3 69 0
39 Getafe 1 42 18 14 10 +12 68 0
40 Cultural Leonesa 2 52 15 15 22 -14 60 0
41 UCAM Murcia 1 42 11 15 16 -9 48 0
42 CE Sabadell 1 42 11 13 18 -8 46 0
43 Rayo Majadahonda 1 42 12 9 21 -15 45 0
44 CD Eldense 1 41 11 12 18 -18 45 0
45 FC Barcelona B 1 42 10 14 18 -8 44 0
46 UE Llagostera 1 42 12 8 22 -10 44 0
47 UD Logroñés 1 42 11 11 20 -25 44 0
48 Lorca 1 42 8 9 25 -31 33 0
49 Athletic Club B 1 42 8 8 26 -24 32 0
50 Racing Ferrol 1 42 6 12 24 -42 30 0
51 AD Ceuta 1 10 5 1 4 -3 16 0
52 FC Andorra 1 10 4 2 4 -3 14 0
53 Real Sociedad B 1 11 2 3 6 -4 9 0

Cumul de toutes les saisons disponibles (points, matchs, titres). Ne reflète pas un palmarès officiel complet.