Major competition honours
Champions of each sport’s flagship competitions: Grand Slams, NBA, Stanley Cup, World Series, Champions League, Ballon d’Or, Six Nations, Masters…
Honours from Wikipedia under CC-BY-SA: share-alike, isolated and attributed (§7.3). Match-by-match results of professional leagues are proprietary and therefore excluded (§1).
Most titles
Rafael Nadal · 14 2005–2022
Max Decugis · 8 1903–1914
Björn Borg · 6 1974–1981
Henri Cochet · 5 1922–1932
André Vacherot · 4 1894–1901
Paul Aymé · 4 1897–1900
Novak Djokovic · 3 2016–2023
Gustavo Kuerten · 3 1997–2001
Mats Wilander · 3 1982–1988
Ivan Lendl · 3 1984–1987
French Open (M)
| Year | Champion |
|---|---|
| 2026 | Alexander Zverev |
| 2025 | Carlos Alcaraz |
| 2024 | Carlos Alcaraz |
| 2023 | Novak Djokovic |
| 2022 | Rafael Nadal |
| 2021 | Novak Djokovic |
| 2020 | Rafael Nadal |
| 2019 | Rafael Nadal |
| 2018 | Rafael Nadal |
| 2017 | Rafael Nadal |
| 2016 | Novak Djokovic |
| 2015 | Stan Wawrinka |
| 2014 | Rafael Nadal |
| 2013 | Rafael Nadal |
| 2012 | Rafael Nadal |
| 2011 | Rafael Nadal |
| 2010 | Rafael Nadal |
| 2009 | Roger Federer |
| 2008 | Rafael Nadal |
| 2007 | Rafael Nadal |
| 2006 | Rafael Nadal |
| 2005 | Rafael Nadal |
| 2004 | Gastón Gaudio |
| 2003 | Juan Carlos Ferrero |
| 2002 | Albert Costa |
| 2001 | Gustavo Kuerten |
| 2000 | Gustavo Kuerten |
| 1999 | Andre Agassi |
| 1998 | Carlos Moyá |
| 1997 | Gustavo Kuerten |
| 1996 | Yevgeny Kafelnikov |
| 1995 | Thomas Muster |
| 1994 | Sergi Bruguera |
| 1993 | Sergi Bruguera |
| 1992 | Jim Courier |
| 1991 | Jim Courier |
| 1990 | Andrés Gómez |
| 1989 | Michael Chang |
| 1988 | Mats Wilander |
| 1987 | Ivan Lendl |
| 1986 | Ivan Lendl |
| 1985 | Mats Wilander |
| 1984 | Ivan Lendl |
| 1983 | Yannick Noah |
| 1982 | Mats Wilander |
| 1981 | Björn Borg |
| 1980 | Björn Borg |
| 1979 | Björn Borg |
| 1978 | Björn Borg |
| 1977 | Guillermo Vilas |
| 1976 | Adriano Panatta |
| 1975 | Björn Borg |
| 1974 | Björn Borg |
| 1973 | Ilie Năstase |
| 1972 | Andrés Gimeno |
| 1971 | Jan Kodeš |
| 1970 | Jan Kodeš |
| 1969 | Rod Laver |
| 1968 | Ken Rosewall |
| 1967 | Roy Emerson |
| 1966 | Tony Roche |
| 1965 | Fred Stolle |
| 1964 | Manuel Santana |
| 1963 | Roy Emerson |
| 1962 | Rod Laver |
| 1961 | Manuel Santana |
| 1960 | Nicola Pietrangeli |
| 1959 | Nicola Pietrangeli |
| 1958 | Mervyn Rose |
| 1957 | Sven Davidson |
| 1956 | Lew Hoad |
| 1955 | Tony Trabert |
| 1954 | Tony Trabert |
| 1953 | Ken Rosewall |
| 1952 | Jaroslav Drobný |
| 1951 | Jaroslav Drobný |
| 1950 | Budge Patty |
| 1949 | Frank Parker |
| 1948 | Frank Parker |
| 1947 | József Asbóth |
| 1946 | Marcel Bernard |
| 1945 | Yvon Petra |
| 1944 | Yvon Petra |
| 1943 | Yvon Petra |
| 1942 | Bernard Destremau |
| 1941 | Bernard Destremau |
| 1939 | Don McNeill |
| 1938 | Don Budge |
| 1937 | Henner Henkel |
| 1936 | Gottfried von Cramm |
| 1935 | Fred Perry |
| 1934 | Gottfried von Cramm |
| 1933 | Jack Crawford |
| 1932 | Henri Cochet |
| 1931 | Jean Borotra |
| 1930 | Henri Cochet |
| 1929 | René Lacoste |
| 1928 | Henri Cochet |
| 1927 | René Lacoste |
| 1926 | Henri Cochet |
| 1925 | René Lacoste |
| 1924 | Jean Borotra |
| 1923 | François Blanchy |
| 1922 | Henri Cochet |
| 1921 | Jean Samazeuilh |
| 1920 | André Gobert |
| 1914 | Max Decugis |
| 1913 | Max Decugis |
| 1912 | Max Decugis |
| 1911 | André Gobert |
| 1910 | Maurice Germot |
| 1909 | Max Decugis |
| 1908 | Max Decugis |
| 1907 | Max Decugis |
| 1906 | Maurice Germot |
| 1905 | Maurice Germot |
| 1904 | Max Decugis |
| 1903 | Max Decugis |
| 1902 | Marcel Vacherot |
| 1901 | André Vacherot |
| 1900 | Paul Aymé |
| 1899 | Paul Aymé |
| 1898 | Paul Aymé |
| 1897 | Paul Aymé |
| 1896 | André Vacherot |
| 1895 | André Vacherot |
| 1894 | André Vacherot |
| 1893 | Laurent Riboulet |
| 1892 | Jean Schopfer |
| 1891 | H. Briggs |
Provenance
- Wikipédia / DBpedia — Creative Commons Attribution - Partage dans les Mêmes Conditions 4.0 (CC BY-SA 4.0) Share-alike · Attribution required