Top 14 — rugby
French rugby union championship: champions since 1892 and recent season tables.
Honours and tables from Wikipedia under CC-BY-SA: share-alike, isolated and attributed (§7.3). Match-by-match results (LNR/Opta) are proprietary and therefore excluded (§1).
Most titles
Stade Toulousain · 25 1912–2026
Stade Français · 14 1893–2015
AS Béziers · 11 1961–1984
SU Agen · 8 1930–1988
FC Lourdes · 8 1948–1968
Stade Bordelais · 7 1899–1911
Castres Olympique · 5 1949–2018
Biarritz Olympique · 5 1935–2006
Racing Club de France · 5 1892–1990
RC Toulon · 4 1931–2014
Honours
| Year | Champion | Score | Runner-up |
|---|---|---|---|
| 2026 | Stade Toulousain | 28–20 | Montpellier Hérault Rugby |
| 2025 | Stade Toulousain | 39–33 | Union Bordeaux Bègles |
| 2024 | Stade Toulousain | 59–3 | Union Bordeaux Bègles |
| 2023 | Stade Toulousain | 29–26 | Stade Rochelais |
| 2022 | Montpellier Hérault Rugby | 29–10 | Castres Olympique |
| 2021 | Stade Toulousain | 18–8 | Stade Rochelais |
| 2019 | Stade Toulousain | 24–18 | ASM Clermont Auvergne |
| 2018 | Castres Olympique | 29–13 | Montpellier Hérault Rugby |
| 2017 | ASM Clermont Auvergne | 22–16 | RC Toulon |
| 2016 | Racing 92 | 29–21 | RC Toulon |
| 2015 | Stade Français | 12–6 | ASM Clermont Auvergne |
| 2014 | RC Toulon | 18–10 | Castres Olympique |
| 2013 | Castres Olympique | 19–14 | RC Toulon |
| 2012 | Stade Toulousain | 18–12 | RC Toulon |
| 2011 | Stade Toulousain | 15–10 | Montpellier Hérault Rugby |
| 2010 | ASM Clermont Auvergne | 19–6 | USA Perpignan |
| 2009 | USA Perpignan | 22–13 | ASM Clermont Auvergne |
| 2008 | Stade Toulousain | 26–20 | ASM Clermont Auvergne |
| 2007 | Stade Français | 23–18 | ASM Clermont Auvergne |
| 2006 | Biarritz Olympique | 40–13 | Stade Toulousain |
| 2005 | Biarritz Olympique | 37–34 | Stade Français |
| 2004 | Stade Français | 38–20 | USA Perpignan |
| 2003 | Stade Français | 32–18 | Stade Toulousain |
| 2002 | Biarritz Olympique | 25–22 | SU Agen |
| 2001 | Stade Toulousain | 34–22 | AS Montferrand |
| 2000 | Stade Français | 28–23 | US Colomiers |
| 1999 | Stade Toulousain | 15–11 | AS Montferrand |
| 1998 | Stade Français | 34–7 | USA Perpignan |
| 1997 | Stade Toulousain | 12–6 | CS Bourgoin-Jallieu |
| 1996 | Stade Toulousain | 20–13 | CA Brive |
| 1995 | Stade Toulousain | 31–16 | Castres Olympique |
| 1994 | Stade Toulousain | 22–16 | AS Montferrand |
| 1993 | Castres Olympique | 14–11 | FC Grenoble |
| 1992 | RC Toulon | 19–14 | Biarritz Olympique |
| 1991 | CA Bordeaux-Bègles Gironde | 19–10 | Stade Toulousain |
| 1990 | Racing Club de France | 22–12 | SU Agen |
| 1989 | Stade Toulousain | 18–12 | RC Toulon |
| 1988 | SU Agen | 9–3 | Stadoceste Tarbais |
| 1987 | RC Toulon | 15–12 | Racing Club de France |
| 1986 | Stade Toulousain | 16–6 | SU Agen |
| 1985 | Stade Toulousain | 36–22 | RC Toulon |
| 1984 | AS Béziers | 21–21 | SU Agen |
| 1983 | AS Béziers | 14–6 | RRC Nice |
| 1982 | SU Agen | 18–9 | Aviron Bayonnais |
| 1981 | AS Béziers | 22–13 | Stade Bagnérais |
| 1980 | AS Béziers | 10–6 | Stade Toulousain |
| 1979 | RC Narbonne | 10–0 | Stade Bagnérais |
| 1978 | AS Béziers | 31–9 | AS Montferrand |
| 1977 | AS Béziers | 12–4 | USA Perpignan |
| 1976 | SU Agen | 13–10 | AS Béziers |
| 1975 | AS Béziers | 13–12 | CA Brive |
| 1974 | AS Béziers | 16–14 | RC Narbonne |
| 1973 | Stadoceste Tarbais | 18–12 | US Dax |
| 1972 | AS Béziers | 9–0 | CA Brive |
| 1971 | AS Béziers | 15–9 | RC Toulon |
| 1970 | La Voulte Sportif | 3–0 | AS Montferrand |
| 1969 | CA Béglais | 11–9 | Stade Toulousain |
| 1968 | FC Lourdes | 9–9 | RC Toulon |
| 1967 | US Montauban | 11–3 | CA Béglais |
| 1966 | SU Agen | 9–8 | US Dax |
| 1965 | SU Agen | 15–8 | CA Brive |
| 1964 | Section Paloise | 14–0 | AS Béziers |
| 1963 | Stade Montois | 9–6 | US Dax |
| 1962 | SU Agen | 14–11 | AS Béziers |
| 1961 | AS Béziers | 6–3 | US Dax |
| 1960 | FC Lourdes | 14–11 | AS Béziers |
| 1959 | Racing Club de France | 8–3 | Stade Montois |
| 1958 | FC Lourdes | 25–8 | SC Mazamet |
| 1957 | FC Lourdes | 16–13 | Racing Club de France |
| 1956 | FC Lourdes | 20–0 | US Dax |
| 1955 | USA Perpignan | 11–6 | FC Lourdes |
| 1954 | FC Grenoble | 5–3 | US Cognac |
| 1953 | FC Lourdes | 21–16 | Stade Montois |
| 1952 | FC Lourdes | 20–11 | USA Perpignan |
| 1951 | US Carmaux | 14–12 | Stadoceste Tarbais |
| 1950 | Castres Olympique | 11–8 | Racing Club de France |
| 1949 | Castres Olympique | 14–3 | Stade Montois |
| 1948 | FC Lourdes | 11–3 | RC Toulon |
| 1947 | Stade Toulousain | 10–3 | SU Agen |
| 1946 | Section Paloise | 11–0 | FC Lourdes |
| 1945 | SU Agen | 7–3 | FC Lourdes |
| 1944 | USA Perpignan | 20–5 | Aviron Bayonnais |
| 1943 | Aviron Bayonnais | 3–0 | SU Agen |
| 1939 | Biarritz Olympique | 6–0 | USA Perpignan |
| 1938 | USA Perpignan | 11–6 | Biarritz Olympique |
| 1937 | CS Vienne | 13–7 | AS Montferrand |
| 1936 | RC Narbonne | 6–3 | AS Montferrand |
| 1935 | Biarritz Olympique | 3–0 | USA Perpignan |
| 1934 | Aviron Bayonnais | 13–8 | Biarritz Olympique |
| 1933 | Lyon OU | 10–3 | RC Narbonne |
| 1932 | Lyon OU | 9–3 | RC Narbonne |
| 1931 | RC Toulon | 6–3 | Lyon OU |
| 1930 | SU Agen | 4–0 | US Quillan |
| 1929 | US Quillan | 11–8 | FC Lézignan |
| 1928 | Section Paloise | 6–4 | US Quillan |
| 1927 | Stade Toulousain | 19–9 | Stade Français |
| 1926 | Stade Toulousain | 11–0 | US Perpignan |
| 1925 | US Perpignan | 5–0 | US Carcassonne |
| 1924 | Stade Toulousain | 3–0 | US Perpignan |
| 1923 | Stade Toulousain | 3–0 | Aviron Bayonnais |
| 1922 | Stade Toulousain | 6–0 | Aviron Bayonnais |
| 1921 | US Perpignan | 5–0 | Stade Toulousain |
| 1920 | Stadoceste Tarbais | 8–3 | Racing Club de France |
| 1914 | AS Perpignan | 8–7 | Stadoceste Tarbais |
| 1913 | Aviron Bayonnais | 31–8 | SCUF |
| 1912 | Stade Toulousain | 8–6 | Racing Club de France |
| 1911 | Stade Bordelais | 14–0 | SCUF |
| 1910 | FC Lyon | 13–8 | Stade Bordelais |
| 1909 | Stade Bordelais | 17–0 | Stade Toulousain |
| 1908 | Stade Français | 16–3 | Stade Bordelais |
| 1907 | Stade Bordelais | 14–3 | Stade Français |
| 1906 | Stade Bordelais | 9–0 | Stade Français |
| 1905 | Stade Bordelais | 12–3 | Stade Français |
| 1904 | Stade Bordelais | 3–0 | Stade Français |
| 1903 | Stade Français | 16–8 | SOE Toulouse |
| 1902 | Racing Club de France | 6–0 | Stade Bordelais |
| 1901 | Stade Français | 0–3 | Stade Bordelais |
| 1900 | Racing Club de France | 37–3 | Stade Bordelais |
| 1899 | Stade Bordelais | 5–3 | Stade Français |
| 1898 | Stade Français | — | Racing Club de France |
| 1897 | Stade Français | — | Olympique |
| 1896 | Olympique | 12–0 | Stade Français |
| 1895 | Stade Français | 16–0 | Olympique |
| 1894 | Stade Français | 18–0 | Inter NOS |
| 1893 | Stade Français | 7–3 | Racing Club de France |
| 1892 | Racing Club de France | 4–3 | Stade Français |
Provenance
- Wikipédia / DBpedia — Creative Commons Attribution - Partage dans les Mêmes Conditions 4.0 (CC BY-SA 4.0) Share-alike · Attribution required