International results
Over 48,000 international football matches since 1872, under a CC0 licence.
| Date | Home | Score | Away | Competition | Place |
|---|---|---|---|---|---|
| April 19, 2025 | Wolfsberger AC | 5 : 1 | Rapid Wien | Bundesliga (Autriche) | |
| April 19, 2025 | FC Utrecht | 4 : 0 | AFC Ajax | Eredivisie (Pays-Bas) | |
| April 19, 2025 | AS Saint-Étienne | 2 : 1 | Olympique Lyonnais | Ligue 1 (France) | |
| April 19, 2025 | Stade de Reims | 1 : 0 | Toulouse | Ligue 1 (France) | |
| April 19, 2025 | Stade Brestois 29 | 1 : 3 | Racing Club de Lens | Ligue 1 (France) | |
| April 19, 2025 | OGC Nice | 2 : 1 | Angers SCO | Ligue 1 (France) | |
| April 19, 2025 | Lille OSC | 3 : 1 | AJ Auxerre | Ligue 1 (France) | |
| April 19, 2025 | AC Milan | 0 : 1 | Atalanta BC | Serie A (Italie) | |
| April 19, 2025 | Bologna FC 1909 | 1 : 0 | FC Internazionale Milano | Serie A (Italie) | |
| April 19, 2025 | Empoli | 2 : 2 | Venezia | Serie A (Italie) | |
| April 19, 2025 | 1. FC Magdeburg | 3 : 0 | Jahn Regensburg | 2. Bundesliga (Allemagne) | |
| April 19, 2025 | 1. FC Köln | 3 : 1 | Preußen Münster | 2. Bundesliga (Allemagne) | |
| April 19, 2025 | SSV Ulm 1846 | 2 : 3 | Hertha BSC | 2. Bundesliga (Allemagne) | |
| April 19, 2025 | Karlsruher | 1 : 0 | SpVgg Greuther Fürth | 2. Bundesliga (Allemagne) | |
| April 19, 2025 | SV Darmstadt 98 | 3 : 1 | Hannover 96 | 2. Bundesliga (Allemagne) | |
| April 19, 2025 | FC St. Pauli 1910 | 1 : 1 | Bayer 04 Leverkusen | Bundesliga (Allemagne) | |
| April 19, 2025 | Borussia Dortmund | 3 : 2 | Borussia Mönchengladbach | Bundesliga (Allemagne) | |
| April 19, 2025 | FC Augsburg | 0 : 0 | Eintracht Frankfurt | Bundesliga (Allemagne) | |
| April 19, 2025 | Deportivo La Coruña | 0 : 0 | CD Tenerife | Segunda División (Espagne) | |
| April 19, 2025 | Elche | 2 : 2 | Albacete | Segunda División (Espagne) | |
| April 19, 2025 | Córdoba | 0 : 0 | Real Oviedo | Segunda División (Espagne) | |
| April 19, 2025 | FC Cartagena | 2 : 3 | Granada | Segunda División (Espagne) | |
| April 19, 2025 | Real Madrid | 1 : 0 | Athletic Club | Liga (Espagne) | |
| April 19, 2025 | Sevilla | 1 : 1 | Deportivo Alavés | Liga (Espagne) | |
| April 19, 2025 | Villarreal | 2 : 2 | Real Sociedad de Fútbol | Liga (Espagne) | |
| April 19, 2025 | Real Valladolid | 2 : 3 | CA Osasuna | Liga (Espagne) | |
| April 19, 2025 | Leicester City | 0 : 1 | Liverpool | Premier League (Angleterre) | |
| April 19, 2025 | Manchester United | 0 : 1 | Wolverhampton Wanderers | Premier League (Angleterre) | |
| April 19, 2025 | Ipswich Town | 0 : 4 | Arsenal | Premier League (Angleterre) | |
| April 19, 2025 | Fulham | 1 : 2 | Chelsea | Premier League (Angleterre) |
Provenance
- Wikipédia / DBpedia — Creative Commons Attribution - Partage dans les Mêmes Conditions 4.0 (CC BY-SA 4.0) Share-alike · Attribution required
- openfootball / football.db — CC0 1.0 — Domaine public