International results
Over 48,000 international football matches since 1872, under a CC0 licence.
| Date | Home | Score | Away | Competition | Place |
|---|---|---|---|---|---|
| April 4, 2025 | Luton Town | 1 : 1 | Leeds United | Championship (Angleterre) | |
| April 4, 2025 | Coventry City | 1 : 2 | Burnley | Championship (Angleterre) | |
| April 4, 2025 | Aston Villa | 2 : 1 | Nottingham Forest | Premier League (Angleterre) | |
| April 4, 2025 | West Ham United | 2 : 2 | AFC Bournemouth | Premier League (Angleterre) | |
| April 4, 2025 | Ipswich Town | 1 : 2 | Wolverhampton Wanderers | Premier League (Angleterre) | |
| April 4, 2025 | Crystal Palace | 2 : 1 | Brighton & Hove Albion | Premier League (Angleterre) | |
| April 4, 2025 | Everton | 1 : 1 | Arsenal | Premier League (Angleterre) | |
| April 3, 2025 | Sturm Graz | 2 : 0 | Rapid Wien | Bundesliga (Autriche) | |
| April 3, 2025 | AVS | 0 : 3 | GD Estoril Praia | Primeira Liga (Portugal) | |
| April 3, 2025 | SC Heerenveen | 3 : 1 | Willem II Tilburg | Eredivisie (Pays-Bas) | |
| April 3, 2025 | Stade Lavallois | 1 : 2 | Grenoble Foot 38 | Ligue 2 (France) | |
| April 3, 2025 | Rodez AF | 1 : 0 | FC Martigues | Ligue 2 (France) | |
| April 3, 2025 | Paris | 2 : 0 | Clermont Foot 63 | Ligue 2 (France) | |
| April 3, 2025 | FC Annecy | 1 : 1 | SC Bastia | Ligue 2 (France) | |
| April 3, 2025 | AC Ajaccio | 2 : 1 | Amiens | Ligue 2 (France) | |
| April 3, 2025 | OGC Nice | 1 : 2 | FC Nantes | Ligue 1 (France) | |
| April 3, 2025 | AC Reggiana 1919 | 1 : 2 | US Cremonese | Serie B (Italie) | |
| April 3, 2025 | Genoa CFC | 1 : 0 | Udinese Calcio | Serie A (Italie) | |
| April 3, 2025 | Eintracht Braunschweig | 3 : 2 | SC Paderborn 07 | 2. Bundesliga (Allemagne) | |
| April 3, 2025 | Karlsruher | 1 : 0 | Hannover 96 | 2. Bundesliga (Allemagne) | |
| April 3, 2025 | FC Augsburg | 1 : 3 | FC Bayern München | Bundesliga (Allemagne) | |
| April 3, 2025 | CD Castellón | 2 : 2 | Albacete | Segunda División (Espagne) | |
| April 3, 2025 | Rayo Vallecano de Madrid | 0 : 4 | RCD Espanyol de Barcelona | Liga (Espagne) | |
| April 3, 2025 | Blackburn Rovers | 0 : 2 | Middlesbrough | Championship (Angleterre) | |
| April 2, 2025 | Chelsea | 1 : 0 | Tottenham Hotspur | Premier League (Angleterre) | |
| April 1, 2025 | Sport Lisboa e Benfica | 3 : 2 | SC Farense | Primeira Liga (Portugal) | |
| April 1, 2025 | Feyenoord Rotterdam | 4 : 1 | FC Groningen | Eredivisie (Pays-Bas) | |
| April 1, 2025 | Derby County | 2 : 0 | Preston North End | Championship (Angleterre) | |
| April 1, 2025 | Liverpool | 1 : 0 | Everton | Premier League (Angleterre) | |
| April 1, 2025 | Southampton | 1 : 1 | Crystal Palace | Premier League (Angleterre) |
Provenance
- Wikipédia / DBpedia — Creative Commons Attribution - Partage dans les Mêmes Conditions 4.0 (CC BY-SA 4.0) Share-alike · Attribution required
- openfootball / football.db — CC0 1.0 — Domaine public