International results
Over 48,000 international football matches since 1872, under a CC0 licence.
| Date | Home | Score | Away | Competition | Place |
|---|---|---|---|---|---|
| January 17, 2025 | CD Santa Clara | 2 : 3 | GD Estoril Praia | Primeira Liga (Portugal) | |
| January 17, 2025 | Go Ahead Eagles | 2 : 1 | FC Groningen | Eredivisie (Pays-Bas) | |
| January 17, 2025 | Willem II Tilburg | 1 : 1 | Feyenoord Rotterdam | Eredivisie (Pays-Bas) | |
| January 17, 2025 | FC Utrecht | 0 : 0 | AZ | Eredivisie (Pays-Bas) | |
| January 17, 2025 | PEC Zwolle | 3 : 1 | PSV | Eredivisie (Pays-Bas) | |
| January 17, 2025 | USL Dunkerque | 0 : 1 | FC Lorient | Ligue 2 (France) | |
| January 17, 2025 | FC Metz | 3 : 1 | Paris | Ligue 2 (France) | |
| January 17, 2025 | Clermont Foot 63 | 1 : 1 | Stade Lavallois | Ligue 2 (France) | |
| January 17, 2025 | Olympique Lyonnais | 0 : 0 | Toulouse | Ligue 1 (France) | |
| January 17, 2025 | Stade Rennais FC 1901 | 1 : 2 | Stade Brestois 29 | Ligue 1 (France) | |
| January 17, 2025 | Racing Club de Lens | 1 : 2 | Paris Saint-Germain | Ligue 1 (France) | |
| January 17, 2025 | SSC Bari | 2 : 2 | Brescia Calcio | Serie B (Italie) | |
| January 17, 2025 | US Salernitana 1919 | 2 : 1 | AC Reggiana 1919 | Serie B (Italie) | |
| January 17, 2025 | Modena | 1 : 1 | Frosinone Calcio | Serie B (Italie) | |
| January 17, 2025 | US Cremonese | 3 : 1 | Cosenza Calcio | Serie B (Italie) | |
| January 17, 2025 | AS Cittadella | 1 : 2 | Mantova 1911 SSD | Serie B (Italie) | |
| January 17, 2025 | Atalanta BC | 2 : 3 | SSC Napoli | Serie A (Italie) | |
| January 17, 2025 | Juventus | 2 : 0 | AC Milan | Serie A (Italie) | |
| January 17, 2025 | Bologna FC 1909 | 3 : 1 | AC Monza | Serie A (Italie) | |
| January 17, 2025 | Hamburger SV | 1 : 0 | 1. FC Köln | 2. Bundesliga (Allemagne) | |
| January 17, 2025 | 1. FC Kaiserslautern | 2 : 1 | SSV Ulm 1846 | 2. Bundesliga (Allemagne) | |
| January 17, 2025 | Eintracht Braunschweig | 0 : 0 | FC Schalke 04 | 2. Bundesliga (Allemagne) | |
| January 17, 2025 | Preußen Münster | 2 : 1 | SpVgg Greuther Fürth | 2. Bundesliga (Allemagne) | |
| January 17, 2025 | Bayer 04 Leverkusen | 3 : 1 | Borussia Mönchengladbach | Bundesliga (Allemagne) | |
| January 17, 2025 | Holstein Kiel | 1 : 3 | TSG 1899 Hoffenheim | Bundesliga (Allemagne) | |
| January 17, 2025 | VfL Bochum 1848 | 3 : 3 | RB Leipzig | Bundesliga (Allemagne) | |
| January 17, 2025 | 1. FC Heidenheim 1846 | 0 : 2 | FC St. Pauli 1910 | Bundesliga (Allemagne) | |
| January 17, 2025 | FC Bayern München | 3 : 2 | VfL Wolfsburg | Bundesliga (Allemagne) | |
| January 17, 2025 | VfB Stuttgart | 4 : 0 | SC Freiburg | Bundesliga (Allemagne) | |
| January 17, 2025 | Levante UD | 3 : 1 | Granada | Segunda División (Espagne) |
Provenance
- Wikipédia / DBpedia — Creative Commons Attribution - Partage dans les Mêmes Conditions 4.0 (CC BY-SA 4.0) Share-alike · Attribution required
- openfootball / football.db — CC0 1.0 — Domaine public