International results
Over 48,000 international football matches since 1872, under a CC0 licence.
| Date | Home | Score | Away | Competition | Place |
|---|---|---|---|---|---|
| October 4, 2024 | Sheffield United | 2 : 0 | Luton Town | Championship (Angleterre) | |
| October 4, 2024 | Plymouth Argyle | 2 : 1 | Blackburn Rovers | Championship (Angleterre) | |
| October 4, 2024 | Derby County | 2 : 0 | Queens Park Rangers | Championship (Angleterre) | |
| October 4, 2024 | Coventry City | 1 : 2 | Sheffield Wednesday | Championship (Angleterre) | |
| October 4, 2024 | Portsmouth | 1 : 1 | Oxford United | Championship (Angleterre) | |
| October 4, 2024 | Norwich City | 4 : 0 | Hull City | Championship (Angleterre) | |
| October 4, 2024 | Burnley | 0 : 0 | Preston North End | Championship (Angleterre) | |
| October 4, 2024 | Everton | 0 : 0 | Newcastle United | Premier League (Angleterre) | |
| October 4, 2024 | West Ham United | 4 : 1 | Ipswich Town | Premier League (Angleterre) | |
| October 4, 2024 | Manchester City | 3 : 2 | Fulham | Premier League (Angleterre) | |
| October 4, 2024 | Leicester City | 1 : 0 | AFC Bournemouth | Premier League (Angleterre) | |
| October 4, 2024 | Brentford | 5 : 3 | Wolverhampton Wanderers | Premier League (Angleterre) | |
| October 4, 2024 | Arsenal | 3 : 1 | Southampton | Premier League (Angleterre) | |
| October 4, 2024 | Crystal Palace | 0 : 1 | Liverpool | Premier League (Angleterre) | |
| October 3, 2024 | Rio Ave | 1 : 1 | FC Famalicão | Primeira Liga (Portugal) | |
| October 3, 2024 | Almere City | 0 : 1 | Willem II Tilburg | Eredivisie (Pays-Bas) | |
| October 3, 2024 | USL Dunkerque | 2 : 1 | ESTAC Troyes | Ligue 2 (France) | |
| October 3, 2024 | Rodez AF | 2 : 1 | Grenoble Foot 38 | Ligue 2 (France) | |
| October 3, 2024 | Paris | 1 : 0 | Stade Lavallois | Ligue 2 (France) | |
| October 3, 2024 | FC Annecy | 1 : 0 | Red Star | Ligue 2 (France) | |
| October 3, 2024 | Olympique de Marseille | 1 : 1 | Angers SCO | Ligue 1 (France) | |
| October 3, 2024 | Sampdoria | 1 : 2 | Juve Stabia | Serie B (Italie) | |
| October 3, 2024 | Hellas Verona | 2 : 1 | Venezia | Serie A (Italie) | |
| October 3, 2024 | SSC Napoli | 3 : 1 | Como 1907 | Serie A (Italie) | |
| October 3, 2024 | SC Paderborn 07 | 3 : 0 | Jahn Regensburg | 2. Bundesliga (Allemagne) | |
| October 3, 2024 | Karlsruher | 3 : 3 | SV Darmstadt 98 | 2. Bundesliga (Allemagne) | |
| October 3, 2024 | FC Augsburg | 2 : 1 | Borussia Mönchengladbach | Bundesliga (Allemagne) | |
| October 3, 2024 | SD Huesca | 3 : 1 | Cádiz | Segunda División (Espagne) | |
| October 3, 2024 | CD Leganés | 0 : 0 | Valencia | Liga (Espagne) | |
| October 3, 2024 | Sunderland | 2 : 2 | Leeds United | Championship (Angleterre) |
Provenance
- Wikipédia / DBpedia — Creative Commons Attribution - Partage dans les Mêmes Conditions 4.0 (CC BY-SA 4.0) Share-alike · Attribution required
- openfootball / football.db — CC0 1.0 — Domaine public