International results
Over 48,000 international football matches since 1872, under a CC0 licence.
| Date | Home | Score | Away | Competition | Place |
|---|---|---|---|---|---|
| February 16, 2024 | Hellas Verona | 2 : 2 | Juventus | Serie A (Italie) | |
| February 16, 2024 | SSC Napoli | 1 : 1 | Genoa CFC | Serie A (Italie) | |
| February 16, 2024 | Karlsruher | 2 : 2 | Fortuna Düsseldorf | 2. Bundesliga (Allemagne) | |
| February 16, 2024 | FC Schalke 04 | 1 : 0 | SV Wehen Wiesbaden | 2. Bundesliga (Allemagne) | |
| February 16, 2024 | SC Paderborn 07 | 0 : 4 | Holstein Kiel | 2. Bundesliga (Allemagne) | |
| February 16, 2024 | Hansa Rostock | 2 : 2 | Hamburger SV | 2. Bundesliga (Allemagne) | |
| February 16, 2024 | RB Leipzig | 2 : 0 | Borussia Mönchengladbach | Bundesliga (Allemagne) | |
| February 16, 2024 | SV Darmstadt 98 | 1 : 2 | VfB Stuttgart | Bundesliga (Allemagne) | |
| February 16, 2024 | 1. FSV Mainz 05 | 1 : 0 | FC Augsburg | Bundesliga (Allemagne) | |
| February 16, 2024 | 1. FC Heidenheim 1846 | 1 : 2 | Bayer 04 Leverkusen | Bundesliga (Allemagne) | |
| February 16, 2024 | TSG 1899 Hoffenheim | 0 : 1 | 1. FC Union Berlin | Bundesliga (Allemagne) | |
| February 16, 2024 | VfL Wolfsburg | 1 : 1 | Borussia Dortmund | Bundesliga (Allemagne) | |
| February 16, 2024 | Valencia | 0 : 0 | Sevilla | Liga (Espagne) | |
| February 16, 2024 | RC Celta de Vigo | 1 : 2 | FC Barcelona | Liga (Espagne) | |
| February 16, 2024 | CA Osasuna | 2 : 0 | Cádiz | Liga (Espagne) | |
| February 16, 2024 | Club Atlético de Madrid | 5 : 0 | UD Las Palmas | Liga (Espagne) | |
| February 16, 2024 | Swansea City | 1 : 2 | Ipswich Town | Championship (Angleterre) | |
| February 16, 2024 | Stoke City | 0 : 1 | Coventry City | Championship (Angleterre) | |
| February 16, 2024 | Rotherham United | 0 : 1 | Watford | Championship (Angleterre) | |
| February 16, 2024 | Preston North End | 2 : 2 | Blackburn Rovers | Championship (Angleterre) | |
| February 16, 2024 | Norwich City | 4 : 1 | Cardiff City | Championship (Angleterre) | |
| February 16, 2024 | Leicester City | 1 : 2 | Middlesbrough | Championship (Angleterre) | |
| February 16, 2024 | Huddersfield Town | 1 : 2 | Hull City | Championship (Angleterre) | |
| February 16, 2024 | Millwall | 0 : 2 | Sheffield Wednesday | Championship (Angleterre) | |
| February 16, 2024 | Bristol City | 0 : 1 | Queens Park Rangers | Championship (Angleterre) | |
| February 16, 2024 | Birmingham City | 2 : 1 | Sunderland | Championship (Angleterre) | |
| February 16, 2024 | Plymouth Argyle | 0 : 2 | Leeds United | Championship (Angleterre) | |
| February 16, 2024 | Manchester City | 1 : 1 | Chelsea | Premier League (Angleterre) | |
| February 16, 2024 | Tottenham Hotspur | 1 : 2 | Wolverhampton Wanderers | Premier League (Angleterre) | |
| February 16, 2024 | Nottingham Forest | 2 : 0 | West Ham United | Premier League (Angleterre) |
Provenance
- Wikipédia / DBpedia — Creative Commons Attribution - Partage dans les Mêmes Conditions 4.0 (CC BY-SA 4.0) Share-alike · Attribution required
- openfootball / football.db — CC0 1.0 — Domaine public