International results
Over 48,000 international football matches since 1872, under a CC0 licence.
| Date | Home | Score | Away | Competition | Place |
|---|---|---|---|---|---|
| December 20, 2023 | Crystal Palace | 1 : 1 | Brighton & Hove Albion | Premier League (Angleterre) | |
| December 19, 2023 | Stade de Reims | 1 : 0 | Le Havre AC | Ligue 1 (France) | |
| December 19, 2023 | Stade Brestois 29 | 4 : 0 | FC Lorient | Ligue 1 (France) | |
| December 19, 2023 | RC Strasbourg Alsace | 2 : 1 | Lille OSC | Ligue 1 (France) | |
| December 19, 2023 | Paris Saint-Germain | 3 : 1 | FC Metz | Ligue 1 (France) | |
| December 19, 2023 | Olympique Lyonnais | 1 : 0 | FC Nantes | Ligue 1 (France) | |
| December 19, 2023 | OGC Nice | 2 : 0 | Racing Club de Lens | Ligue 1 (France) | |
| December 19, 2023 | Montpellier HSC | 1 : 1 | Olympique de Marseille | Ligue 1 (France) | |
| December 19, 2023 | Toulouse | 1 : 2 | AS Monaco | Ligue 1 (France) | |
| December 19, 2023 | Clermont Foot 63 | 1 : 3 | Stade Rennais FC 1901 | Ligue 1 (France) | |
| December 19, 2023 | 1. FC Heidenheim 1846 | 3 : 2 | SC Freiburg | Bundesliga (Allemagne) | |
| December 19, 2023 | VfB Stuttgart | 3 : 0 | FC Augsburg | Bundesliga (Allemagne) | |
| December 19, 2023 | VfL Wolfsburg | 1 : 2 | FC Bayern München | Bundesliga (Allemagne) | |
| December 19, 2023 | Eintracht Frankfurt | 2 : 1 | Borussia Mönchengladbach | Bundesliga (Allemagne) | |
| December 19, 2023 | Bayer 04 Leverkusen | 4 : 0 | VfL Bochum 1848 | Bundesliga (Allemagne) | |
| December 19, 2023 | 1. FC Union Berlin | 2 : 0 | 1. FC Köln | Bundesliga (Allemagne) | |
| December 19, 2023 | Villarreal | 3 : 2 | RC Celta de Vigo | Liga (Espagne) | |
| December 19, 2023 | Athletic Club | 1 : 0 | UD Las Palmas | Liga (Espagne) | |
| December 19, 2023 | FC Barcelona | 3 : 2 | UD Almería | Liga (Espagne) | |
| December 18, 2023 | TSG 1899 Hoffenheim | 3 : 3 | SV Darmstadt 98 | Bundesliga (Allemagne) | |
| December 18, 2023 | Borussia Dortmund | 1 : 1 | 1. FSV Mainz 05 | Bundesliga (Allemagne) | |
| December 18, 2023 | SV Werder Bremen | 1 : 1 | RB Leipzig | Bundesliga (Allemagne) | |
| December 18, 2023 | Granada | 0 : 3 | Sevilla | Liga (Espagne) | |
| December 18, 2023 | Club Atlético de Madrid | 3 : 3 | Getafe | Liga (Espagne) | |
| December 18, 2023 | Rayo Vallecano de Madrid | 0 : 1 | Valencia | Liga (Espagne) | |
| December 17, 2023 | Sporting Clube de Portugal | 2 : 0 | FC Porto | Primeira Liga (Portugal) | |
| December 17, 2023 | Atalanta BC | 4 : 1 | US Salernitana 1919 | Serie A (Italie) | |
| December 17, 2023 | Girona | 3 : 0 | Deportivo Alavés | Liga (Espagne) | |
| December 17, 2023 | Birmingham City | 2 : 3 | Leicester City | Championship (Angleterre) | |
| December 16, 2023 | Sporting Clube de Braga | 0 : 1 | Sport Lisboa e Benfica | Primeira Liga (Portugal) |
Provenance
- Wikipédia / DBpedia — Creative Commons Attribution - Partage dans les Mêmes Conditions 4.0 (CC BY-SA 4.0) Share-alike · Attribution required
- openfootball / football.db — CC0 1.0 — Domaine public