International results
Over 48,000 international football matches since 1872, under a CC0 licence.
| Date | Home | Score | Away | Competition | Place |
|---|---|---|---|---|---|
| November 11, 2023 | FC Barcelona | 2 : 1 | Deportivo Alavés | Liga (Espagne) | |
| November 11, 2023 | Chelsea | 4 : 4 | Manchester City | Premier League (Angleterre) | |
| November 11, 2023 | West Ham United | 3 : 2 | Nottingham Forest | Premier League (Angleterre) | |
| November 11, 2023 | Liverpool | 3 : 0 | Brentford | Premier League (Angleterre) | |
| November 11, 2023 | Brighton & Hove Albion | 1 : 1 | Sheffield United | Premier League (Angleterre) | |
| November 11, 2023 | Aston Villa | 3 : 1 | Fulham | Premier League (Angleterre) | |
| November 10, 2023 | WSG Tirol | 5 : 1 | SCR Altach | Bundesliga (Autriche) | |
| November 10, 2023 | TSV Hartberg | 1 : 0 | Rapid Wien | Bundesliga (Autriche) | |
| November 10, 2023 | Austria Lustenau | 2 : 3 | Wolfsberger AC | Bundesliga (Autriche) | |
| November 10, 2023 | Vitória Guimarães | 1 : 2 | FC Porto | Primeira Liga (Portugal) | |
| November 10, 2023 | FC Vizela | 0 : 0 | FC Famalicão | Primeira Liga (Portugal) | |
| November 10, 2023 | CF Estrela da Amadora | 0 : 1 | Moreirense | Primeira Liga (Portugal) | |
| November 10, 2023 | Portimonense | 2 : 1 | GD Chaves | Primeira Liga (Portugal) | |
| November 10, 2023 | SBV Vitesse | 1 : 3 | SC Heerenveen | Eredivisie (Pays-Bas) | |
| November 10, 2023 | FC Twente '65 | 3 : 3 | NEC | Eredivisie (Pays-Bas) | |
| November 10, 2023 | RKC Waalwijk | 0 : 1 | Go Ahead Eagles | Eredivisie (Pays-Bas) | |
| November 10, 2023 | Le Havre AC | 0 : 0 | AS Monaco | Ligue 1 (France) | |
| November 10, 2023 | Stade de Reims | 0 : 3 | Paris Saint-Germain | Ligue 1 (France) | |
| November 10, 2023 | AC Monza | 1 : 1 | Torino | Serie A (Italie) | |
| November 10, 2023 | Juventus | 2 : 1 | Cagliari Calcio | Serie A (Italie) | |
| November 10, 2023 | US Lecce | 2 : 2 | AC Milan | Serie A (Italie) | |
| November 10, 2023 | SC Paderborn 07 | 1 : 3 | 1. FC Nürnberg | 2. Bundesliga (Allemagne) | |
| November 10, 2023 | Hertha BSC | 2 : 2 | Karlsruher | 2. Bundesliga (Allemagne) | |
| November 10, 2023 | Eintracht Braunschweig | 3 : 2 | VfL Osnabrück | 2. Bundesliga (Allemagne) | |
| November 10, 2023 | Holstein Kiel | 4 : 2 | Hamburger SV | 2. Bundesliga (Allemagne) | |
| November 10, 2023 | VfL Bochum 1848 | 1 : 1 | 1. FC Köln | Bundesliga (Allemagne) | |
| November 10, 2023 | SV Darmstadt 98 | 0 : 0 | 1. FSV Mainz 05 | Bundesliga (Allemagne) | |
| November 10, 2023 | VfB Stuttgart | 2 : 1 | Borussia Dortmund | Bundesliga (Allemagne) | |
| November 10, 2023 | FC Augsburg | 1 : 1 | TSG 1899 Hoffenheim | Bundesliga (Allemagne) | |
| November 10, 2023 | FC Bayern München | 4 : 2 | 1. FC Heidenheim 1846 | Bundesliga (Allemagne) |
Provenance
- Wikipédia / DBpedia — Creative Commons Attribution - Partage dans les Mêmes Conditions 4.0 (CC BY-SA 4.0) Share-alike · Attribution required
- openfootball / football.db — CC0 1.0 — Domaine public