International results
Over 48,000 international football matches since 1872, under a CC0 licence.
| Date | Home | Score | Away | Competition | Place |
|---|---|---|---|---|---|
| May 20, 2023 | SBV Excelsior | 3 : 0 | Fortuna Sittard | Eredivisie (Pays-Bas) | |
| May 20, 2023 | FC Emmen | 1 : 3 | Feyenoord | Eredivisie (Pays-Bas) | |
| May 20, 2023 | AFC Ajax | 3 : 1 | FC Utrecht | Eredivisie (Pays-Bas) | |
| May 20, 2023 | AJ Auxerre | 1 : 2 | Paris Saint-Germain | Ligue 1 (France) | |
| May 20, 2023 | FC Lorient | 1 : 3 | RC Lens | Ligue 1 (France) | |
| May 20, 2023 | Stade de Reims | 2 : 2 | Angers SCO | Ligue 1 (France) | |
| May 20, 2023 | Stade Brestois 29 | 2 : 1 | Clermont Foot 63 | Ligue 1 (France) | |
| May 20, 2023 | OGC Nice | 0 : 0 | Toulouse | Ligue 1 (France) | |
| May 20, 2023 | ESTAC Troyes | 1 : 1 | RC Strasbourg | Ligue 1 (France) | |
| May 20, 2023 | AC Ajaccio | 0 : 5 | Stade Rennais | Ligue 1 (France) | |
| May 20, 2023 | Udinese Calcio | 0 : 1 | SS Lazio | Serie A (Italie) | |
| May 20, 2023 | SSC Napoli | 3 : 1 | FC Internazionale Milano | Serie A (Italie) | |
| May 20, 2023 | Torino | 1 : 1 | ACF Fiorentina | Serie A (Italie) | |
| May 20, 2023 | US Lecce | 0 : 0 | Spezia Calcio | Serie A (Italie) | |
| May 20, 2023 | Fortuna Düsseldorf | 3 : 3 | Hannover 96 | 2. Bundesliga (Allemagne) | |
| May 20, 2023 | Karlsruher | 2 : 0 | 1. FC Kaiserslautern | 2. Bundesliga (Allemagne) | |
| May 20, 2023 | 1. FC Nürnberg | 0 : 0 | Hansa Rostock | 2. Bundesliga (Allemagne) | |
| May 20, 2023 | Bayer 04 Leverkusen | 2 : 2 | Borussia Mönchengladbach | Bundesliga (Allemagne) | |
| May 20, 2023 | FC Augsburg | 0 : 3 | Borussia Dortmund | Bundesliga (Allemagne) | |
| May 20, 2023 | 1. FSV Mainz 05 | 1 : 4 | VfB Stuttgart | Bundesliga (Allemagne) | |
| May 20, 2023 | Sevilla | 0 : 0 | Real Betis Balompié | Liga (Espagne) | |
| May 20, 2023 | Valencia | 1 : 0 | Real Madrid | Liga (Espagne) | |
| May 20, 2023 | Club Atlético de Madrid | 3 : 0 | CA Osasuna | Liga (Espagne) | |
| May 20, 2023 | Rayo Vallecano de Madrid | 1 : 2 | RCD Espanyol de Barcelona | Liga (Espagne) | |
| May 20, 2023 | Manchester City | 1 : 0 | Chelsea | Premier League (Angleterre) | |
| May 20, 2023 | Brighton & Hove Albion | 3 : 1 | Southampton | Premier League (Angleterre) | |
| May 20, 2023 | West Ham United | 3 : 1 | Leeds United | Premier League (Angleterre) | |
| May 19, 2023 | Austria Lustenau | 2 : 4 | WSG Tirol | Bundesliga (Autriche) | |
| May 19, 2023 | TSV Hartberg | 0 : 2 | Wolfsberger AC | Bundesliga (Autriche) | |
| May 19, 2023 | FC Famalicão | 2 : 4 | FC Porto | Primeira Liga (Portugal) |
Provenance
- Wikipédia / DBpedia — Creative Commons Attribution - Partage dans les Mêmes Conditions 4.0 (CC BY-SA 4.0) Share-alike · Attribution required
- openfootball / football.db — CC0 1.0 — Domaine public