International results
Over 48,000 international football matches since 1872, under a CC0 licence.
| Date | Home | Score | Away | Competition | Place |
|---|---|---|---|---|---|
| December 5, 2025 | Queens Park Rangers | 3 : 1 | West Bromwich Albion | Championship (Angleterre) | |
| December 5, 2025 | Preston North End | 1 : 1 | Wrexham | Championship (Angleterre) | |
| December 5, 2025 | Ipswich Town | 3 : 0 | Coventry City | Championship (Angleterre) | |
| December 5, 2025 | Bristol City | 0 : 1 | Millwall | Championship (Angleterre) | |
| December 5, 2025 | Watford | 3 : 2 | Norwich City | Championship (Angleterre) | |
| December 5, 2025 | Derby County | 1 : 3 | Leicester City | Championship (Angleterre) | |
| December 5, 2025 | Leeds United | 3 : 3 | Liverpool | Premier League (Angleterre) | |
| December 5, 2025 | Tottenham Hotspur | 2 : 0 | Brentford | Premier League (Angleterre) | |
| December 5, 2025 | Newcastle United | 2 : 1 | Burnley | Premier League (Angleterre) | |
| December 5, 2025 | Manchester City | 3 : 0 | Sunderland | Premier League (Angleterre) | |
| December 5, 2025 | Everton | 3 : 0 | Nottingham Forest | Premier League (Angleterre) | |
| December 5, 2025 | Aston Villa | 2 : 1 | Arsenal | Premier League (Angleterre) | |
| December 4, 2025 | Sport Lisboa e Benfica | 1 : 1 | Sporting Clube de Portugal | Primeira Liga (Portugal) | |
| December 4, 2025 | SBV Excelsior | 0 : 2 | FC Groningen | Eredivisie (Pays-Bas) | |
| December 4, 2025 | Lille OSC | 1 : 0 | Olympique de Marseille | Ligue 1 (France) | |
| December 4, 2025 | Stade Brestois 29 | 1 : 0 | AS Monaco | Ligue 1 (France) | |
| December 4, 2025 | 1. FSV Mainz 05 | 0 : 1 | Borussia Mönchengladbach | Bundesliga (Allemagne) | |
| December 4, 2025 | Hull City | 1 : 4 | Middlesbrough | Championship (Angleterre) | |
| December 3, 2025 | Manchester United | 1 : 1 | West Ham United | Premier League (Angleterre) | |
| December 2, 2025 | Athletic Club | 0 : 3 | Real Madrid | Liga (Espagne) | |
| December 2, 2025 | Leeds United | 3 : 1 | Chelsea | Premier League (Angleterre) | |
| December 2, 2025 | Liverpool | 1 : 1 | Sunderland | Premier League (Angleterre) | |
| December 2, 2025 | Wolverhampton Wanderers | 0 : 1 | Nottingham Forest | Premier League (Angleterre) | |
| December 2, 2025 | Burnley | 0 : 1 | Crystal Palace | Premier League (Angleterre) | |
| December 2, 2025 | Arsenal | 2 : 0 | Brentford | Premier League (Angleterre) | |
| December 2, 2025 | Brighton & Hove Albion | 3 : 4 | Aston Villa | Premier League (Angleterre) | |
| December 1, 2025 | AFC Ajax | 2 : 0 | FC Groningen | Eredivisie (Pays-Bas) | |
| December 1, 2025 | FC Barcelona | 3 : 1 | Club Atlético de Madrid | Liga (Espagne) | |
| December 1, 2025 | Blackburn Rovers | 1 : 1 | Ipswich Town | Championship (Angleterre) | |
| December 1, 2025 | Newcastle United | 2 : 2 | Tottenham Hotspur | Premier League (Angleterre) |
Provenance
- Wikipédia / DBpedia — Creative Commons Attribution - Partage dans les Mêmes Conditions 4.0 (CC BY-SA 4.0) Share-alike · Attribution required
- openfootball / football.db — CC0 1.0 — Domaine public