League tables

Final standings of major football leagues, computed from openfootball (CC0).

Pos Team P W D L GF GA GD Pts
1 RB Salzburg 12 7 3 2 28 15 +13 24
2 Rapid Wien 11 7 1 3 17 12 +5 22
3 Sturm Graz 11 7 0 4 20 12 +8 21
4 Wolfsberger AC 11 6 2 3 20 12 +8 20
5 Austria Wien 12 5 1 6 16 20 -4 16
6 LASK 12 5 1 6 13 17 -4 16
7 TSV Hartberg 11 4 3 4 18 17 +1 15
8 SCR Altach 11 3 4 4 11 13 -2 13
9 SV Ried 11 4 1 6 15 19 -4 13
10 WSG Tirol 10 3 3 4 16 17 -1 12
11 FC Blau Weiß Linz 12 3 1 8 10 18 -8 10
12 Grazer AK 10 1 4 5 9 21 -12 7

European qualification · Relegation