Gino Bartali Italy
Palmarès sur le Tour de France et le Giro d’Italia.
5🟡 Général
0🟢 Points
9⛰️ Montagne
0⚪ Jeunes
30Victoires d’étape
🟡 Classement général · 5
1948 · Tour de France Italy
1946 · Giro d’Italia Legnano–Pirelli
1938 · Tour de France Italy
1937 · Giro d’Italia Legnano
1936 · Giro d’Italia Legnano–Wolsit
⛰️ Classement de la montagne · 9
1948 · Tour de France
1947 · Giro d’Italia
1946 · Giro d’Italia
1940 · Giro d’Italia
1939 · Giro d’Italia
1938 · Tour de France
1937 · Giro d’Italia
1936 · Giro d’Italia
1935 · Giro d’Italia
Victoires d’étape · 30 (Tour de France 12 · Giro d’Italia 18)
| Année | Course | Étape |
|---|---|---|
| 1950 | Giro d’Italia | 9 |
| 1950 | Tour de France | 11 |
| 1949 | Tour de France | 16 |
| 1948 | Tour de France | 1 |
| 1948 | Tour de France | 7 |
| 1948 | Tour de France | 8 |
| 1948 | Tour de France | 13 |
| 1948 | Tour de France | 14 |
| 1948 | Tour de France | 15 |
| 1948 | Tour de France | 19 |
| 1947 | Giro d’Italia | 2 |
| 1947 | Giro d’Italia | 15 |
| 1940 | Giro d’Italia | 2 |
| 1940 | Giro d’Italia | 17 |
| 1940 | Giro d’Italia | 19 |
| 1939 | Giro d’Italia | 2 |
| 1939 | Giro d’Italia | 9b |
| 1939 | Giro d’Italia | 15 |
| 1939 | Giro d’Italia | 17 |
| 1938 | Tour de France | 11 |
| 1938 | Tour de France | 14 |
| 1937 | Giro d’Italia | 8a |
| 1937 | Tour de France | 7 |
| 1937 | Giro d’Italia | 10 |
| 1937 | Giro d’Italia | 16 |
| 1937 | Giro d’Italia | 17 |
| 1936 | Giro d’Italia | 9 |
| 1936 | Giro d’Italia | 17b |
| 1936 | Giro d’Italia | 18 |
| 1935 | Giro d’Italia | 6 |
Provenance
- Wikipédia / DBpedia — Creative Commons Attribution - Partage dans les Mêmes Conditions 4.0 (CC BY-SA 4.0) Partage à l’identique · Attribution requise