Luis Ocaña Spain
Palmarès sur le Tour de France et le Giro d’Italia.
2🟡 Général
0🟢 Points
0⛰️ Montagne
0⚪ Jeunes
9Victoires d’étape
🟡 Classement général · 2
Victoires d’étape · 9 (Tour de France 9 · Giro d’Italia 0)
| Année | Course | Étape |
|---|---|---|
| 1973 | Tour de France | 7a |
| 1973 | Tour de France | 8 |
| 1973 | Tour de France | 12a |
| 1973 | Tour de France | 13 |
| 1973 | Tour de France | 18 |
| 1973 | Tour de France | 20a |
| 1971 | Tour de France | 8 |
| 1971 | Tour de France | 11 |
| 1970 | Tour de France | 17 |
Provenance
- Wikipédia / DBpedia — Creative Commons Attribution - Partage dans les Mêmes Conditions 4.0 (CC BY-SA 4.0) Partage à l’identique · Attribution requise