Top 14 — rugby
Championnat de France de rugby à XV : palmarès des champions depuis 1892 et classements des saisons récentes.
Palmarès et classements issus de Wikipédia sous licence CC-BY-SA : partage à l’identique, cloisonné et attribué (§7.3). Les résultats match par match (LNR/Opta) sont propriétaires, donc exclus (§1).
Classement 2021–22
| # | Club | J | V | N | D | PP | PC | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Castres | 26 | 17 | 26 | 26 | 565 | 529 | 76 |
| 2 | Montpellier | 26 | 15 | 26 | 26 | 619 | 503 | 74 |
| 3 | Bordeaux Bègles | 26 | 15 | 26 | 26 | 610 | 484 | 72 |
| 4 | Toulouse | 26 | 15 | 26 | 26 | 638 | 432 | 71 |
| 5 | La Rochelle | 26 | 15 | 26 | 26 | 640 | 466 | 71 |
| 6 | Racing | 26 | 16 | 26 | 26 | 661 | 568 | 70 |
| 7 | Clermont | 26 | 14 | 26 | 26 | 649 | 557 | 66 |
| 8 | Toulon | 26 | 13 | 26 | 26 | 572 | 504 | 65 |
| 9 | Lyon | 26 | 13 | 26 | 26 | 637 | 558 | 64 |
| 10 | Pau | 26 | 11 | 26 | 26 | 568 | 664 | 50 |
| 11 | Stade Français | 26 | 11 | 26 | 26 | 544 | 651 | 50 |
| 12 | Brive | 26 | 9 | 26 | 26 | 453 | 631 | 46 |
| 13 | Perpignan | 26 | 9 | 26 | 26 | 491 | 664 | 43 |
| 14 | Biarritz | 26 | 5 | 26 | 26 | 449 | 885 | 24 |
Provenance
- Wikipédia / DBpedia — Creative Commons Attribution - Partage dans les Mêmes Conditions 4.0 (CC BY-SA 4.0) Partage à l’identique · Attribution requise