Top 14 — rugby
Championnat de France de rugby à XV : palmarès des champions depuis 1892 et classements des saisons récentes.
Palmarès et classements issus de Wikipédia sous licence CC-BY-SA : partage à l’identique, cloisonné et attribué (§7.3). Les résultats match par match (LNR/Opta) sont propriétaires, donc exclus (§1).
Classement 2023–24
| # | Club | J | V | N | D | PP | PC | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Toulouse | 26 | 16 | 26 | 26 | 765 | 592 | 76 |
| 2 | Stade Français | 26 | 17 | 26 | 26 | 539 | 511 | 75 |
| 3 | Bordeaux Bègles | 26 | 15 | 26 | 26 | 677 | 558 | 69 |
| 4 | Toulon | 26 | 15 | 26 | 26 | 704 | 519 | 69 |
| 5 | La Rochelle | 26 | 13 | 26 | 26 | 595 | 496 | 66 |
| 6 | Racing 92 | 26 | 13 | 26 | 26 | 622 | 546 | 62 |
| 7 | Castres | 26 | 13 | 26 | 26 | 643 | 642 | 62 |
| 8 | Clermont | 26 | 12 | 26 | 26 | 621 | 671 | 61 |
| 9 | Pau | 26 | 13 | 26 | 26 | 630 | 609 | 60 |
| 10 | Perpignan | 26 | 13 | 26 | 26 | 634 | 701 | 58 |
| 11 | Lyon | 26 | 12 | 26 | 26 | 630 | 754 | 55 |
| 12 | Bayonne | 26 | 11 | 26 | 26 | 572 | 669 | 52 |
| 13 | Montpellier | 26 | 9 | 26 | 26 | 542 | 655 | 44 |
| 14 | Oyonnax | 26 | 7 | 26 | 26 | 539 | 790 | 34 |
Provenance
- Wikipédia / DBpedia — Creative Commons Attribution - Partage dans les Mêmes Conditions 4.0 (CC BY-SA 4.0) Partage à l’identique · Attribution requise