United States

Classement mondial #2 Elo 2332

Bilan de tous les temps

602Joués
473Victoires
78Nuls
51Défaites
79% de victoires Buts : 1 786 : 346

Confrontations directes

Choisissez un adversaire pour afficher le face-à-face.

Matchs récents

Date Domicile Score Extérieur Compétition
12 octobre 2026 United States 2 : 2 Spain Friendly
9 octobre 2026 United States 0 : 2 Spain Friendly
9 juin 2026 Brazil 0 : 1 United States Friendly
5 juin 2026 Brazil 2 : 1 United States Friendly
17 avril 2026 United States 3 : 0 Japan Friendly
14 avril 2026 United States 0 : 1 Japan Friendly
10 avril 2026 United States 2 : 1 Japan Friendly
6 mars 2026 United States 1 : 0 Colombia SheBelieves Cup
3 mars 2026 United States 1 : 0 Canada SheBelieves Cup
28 février 2026 United States 2 : 0 Argentina SheBelieves Cup
27 janvier 2026 United States 5 : 0 Chile Friendly
23 janvier 2026 United States 6 : 0 Paraguay Friendly
1 décembre 2025 United States 2 : 0 Italy Friendly
28 novembre 2025 United States 3 : 0 Italy Friendly
29 octobre 2025 United States 6 : 0 New Zealand Friendly