Bernard Thévenet France
Honours in the Tour de France and Giro d’Italia.
2🟡 General
0🟢 Points
0⛰️ Mountains
0⚪ Youth
9Stage wins
🟡 General classification · 2
Stage wins · 9 (Tour de France 9 · Giro d’Italia 0)
| Year | Race | Stage |
|---|---|---|
| 1977 | Tour de France | 20 |
| 1975 | Tour de France | 15 |
| 1975 | Tour de France | 16 |
| 1973 | Tour de France | 7b |
| 1973 | Tour de France | 20b |
| 1972 | Tour de France | 11 |
| 1972 | Tour de France | 17 |
| 1971 | Tour de France | 10 |
| 1970 | Tour de France | 18 |
Provenance
- Wikipédia / DBpedia — Creative Commons Attribution - Partage dans les Mêmes Conditions 4.0 (CC BY-SA 4.0) Share-alike · Attribution required