Charly Gaul Luxembourg
Honours in the Tour de France and Giro d’Italia.
3🟡 General
0🟢 Points
4⛰️ Mountains
0⚪ Youth
21Stage wins
🟡 General classification · 3
⛰️ Mountains classification · 4
Stage wins · 21 (Tour de France 10 · Giro d’Italia 11)
| Year | Race | Stage |
|---|---|---|
| 1961 | Tour de France | 9 |
| 1961 | Giro d’Italia | 20 |
| 1960 | Giro d’Italia | 20 |
| 1959 | Giro d’Italia | 3 |
| 1959 | Giro d’Italia | 7 |
| 1959 | Tour de France | 17 |
| 1959 | Giro d’Italia | 21 |
| 1958 | Tour de France | 8 |
| 1958 | Giro d’Italia | 14 |
| 1958 | Tour de France | 18 |
| 1958 | Tour de France | 21 |
| 1958 | Tour de France | 23 |
| 1957 | Giro d’Italia | 2 |
| 1957 | Giro d’Italia | 19 |
| 1956 | Tour de France | 4a |
| 1956 | Giro d’Italia | 8 |
| 1956 | Giro d’Italia | 15 |
| 1956 | Giro d’Italia | 20 |
| 1956 | Tour de France | 18 |
| 1955 | Tour de France | 8 |
| 1955 | Tour de France | 17 |
Provenance
- Wikipédia / DBpedia — Creative Commons Attribution - Partage dans les Mêmes Conditions 4.0 (CC BY-SA 4.0) Share-alike · Attribution required