Francesco Moser Italy
Honours in the Tour de France and Giro d’Italia.
1🟡 General
4🟢 Points
0⛰️ Mountains
0⚪ Youth
25Stage wins
🟡 General classification · 1
🟢 Points classification · 4
Stage wins · 25 (Tour de France 2 · Giro d’Italia 23)
| Year | Race | Stage |
|---|---|---|
| 1986 | Giro d’Italia | 18 |
| 1985 | Giro d’Italia | P |
| 1985 | Giro d’Italia | 19 |
| 1985 | Giro d’Italia | 22 |
| 1984 | Giro d’Italia | P |
| 1984 | Giro d’Italia | 6 |
| 1984 | Giro d’Italia | 15 |
| 1984 | Giro d’Italia | 22 |
| 1982 | Giro d’Italia | 7 |
| 1982 | Giro d’Italia | 20 |
| 1981 | Giro d’Italia | 14 |
| 1980 | Giro d’Italia | P |
| 1979 | Giro d’Italia | P |
| 1979 | Giro d’Italia | 3 |
| 1979 | Giro d’Italia | 17 |
| 1978 | Giro d’Italia | 11b |
| 1978 | Giro d’Italia | 13 |
| 1978 | Giro d’Italia | 14 |
| 1978 | Giro d’Italia | 16 |
| 1976 | Giro d’Italia | 4 |
| 1976 | Giro d’Italia | 7 |
| 1976 | Giro d’Italia | 14 |
| 1975 | Tour de France | P |
| 1975 | Tour de France | 7 |
| 1973 | Giro d’Italia | 14 |
Provenance
- Wikipédia / DBpedia — Creative Commons Attribution - Partage dans les Mêmes Conditions 4.0 (CC BY-SA 4.0) Share-alike · Attribution required