Louison Bobet France
Honours in the Tour de France and Giro d’Italia.
3🟡 General
0🟢 Points
2⛰️ Mountains
0⚪ Youth
13Stage wins
🟡 General classification · 3
⛰️ Mountains classification · 2
Stage wins · 13 (Tour de France 11 · Giro d’Italia 2)
| Year | Race | Stage |
|---|---|---|
| 1957 | Giro d’Italia | 15 |
| 1955 | Tour de France | 3 |
| 1955 | Tour de France | 11 |
| 1954 | Tour de France | 2 |
| 1954 | Tour de France | 18 |
| 1954 | Tour de France | 21b |
| 1953 | Tour de France | 18 |
| 1953 | Tour de France | 20 |
| 1951 | Giro d’Italia | 17 |
| 1951 | Tour de France | 17 |
| 1950 | Tour de France | 18 |
| 1948 | Tour de France | 6 |
| 1948 | Tour de France | 12 |
Provenance
- Wikipédia / DBpedia — Creative Commons Attribution - Partage dans les Mêmes Conditions 4.0 (CC BY-SA 4.0) Share-alike · Attribution required