Mario Cipollini
Honours in the Tour de France and Giro d’Italia.
0🟡 General
3🟢 Points
0⛰️ Mountains
0⚪ Youth
54Stage wins
🟢 Points classification · 3
Stage wins · 54 (Tour de France 12 · Giro d’Italia 42)
| Year | Race | Stage |
|---|---|---|
| 2003 | Giro d’Italia | 8 |
| 2003 | Giro d’Italia | 9 |
| 2002 | Giro d’Italia | 1 |
| 2002 | Giro d’Italia | 3 |
| 2002 | Giro d’Italia | 9 |
| 2002 | Giro d’Italia | 15 |
| 2002 | Giro d’Italia | 18 |
| 2002 | Giro d’Italia | 20 |
| 2001 | Giro d’Italia | 6 |
| 2001 | Giro d’Italia | 9 |
| 2001 | Giro d’Italia | 19 |
| 2001 | Giro d’Italia | 21 |
| 2000 | Giro d’Italia | 4 |
| 1999 | Giro d’Italia | 2 |
| 1999 | Tour de France | 4 |
| 1999 | Tour de France | 5 |
| 1999 | Tour de France | 6 |
| 1999 | Tour de France | 7 |
| 1999 | Giro d’Italia | 10 |
| 1999 | Giro d’Italia | 12 |
| 1999 | Giro d’Italia | 17 |
| 1998 | Giro d’Italia | 5 |
| 1998 | Tour de France | 5 |
| 1998 | Giro d’Italia | 7 |
| 1998 | Tour de France | 6 |
| 1998 | Giro d’Italia | 8 |
| 1998 | Giro d’Italia | 10 |
| 1997 | Giro d’Italia | 1 |
| 1997 | Giro d’Italia | 2 |
| 1997 | Tour de France | 1 |
| 1997 | Giro d’Italia | 4 |
| 1997 | Tour de France | 2 |
| 1997 | Giro d’Italia | 10 |
| 1997 | Giro d’Italia | 22 |
| 1996 | Giro d’Italia | 4 |
| 1996 | Tour de France | 2 |
| 1996 | Giro d’Italia | 8 |
| 1996 | Giro d’Italia | 11 |
| 1996 | Giro d’Italia | 18 |
| 1995 | Giro d’Italia | 1 |
| 1995 | Giro d’Italia | 3 |
| 1995 | Tour de France | 2 |
| 1995 | Tour de France | 4 |
| 1993 | Tour de France | 1 |
| 1992 | Giro d’Italia | 5 |
| 1992 | Giro d’Italia | 8 |
| 1992 | Giro d’Italia | 17 |
| 1992 | Giro d’Italia | 21 |
| 1991 | Giro d’Italia | 2b |
| 1991 | Giro d’Italia | 7 |
| 1991 | Giro d’Italia | 21 |
| 1990 | Giro d’Italia | 13 |
| 1990 | Giro d’Italia | 20 |
| 1989 | Giro d’Italia | 12 |
Provenance
- Wikipédia / DBpedia — Creative Commons Attribution - Partage dans les Mêmes Conditions 4.0 (CC BY-SA 4.0) Share-alike · Attribution required