Freddy Maertens Belgium
Palmarès sur le Tour de France et le Giro d’Italia.
1🟡 Général
0🟢 Points
0⛰️ Montagne
0⚪ Jeunes
22Victoires d’étape
🟡 Classement général · 1
Victoires d’étape · 22 (Tour de France 15 · Giro d’Italia 7)
| Année | Course | Étape |
|---|---|---|
| 1981 | Tour de France | 1a |
| 1981 | Tour de France | 3 |
| 1981 | Tour de France | 12a |
| 1981 | Tour de France | 13 |
| 1981 | Tour de France | 22 |
| 1978 | Tour de France | 5 |
| 1978 | Tour de France | 7 |
| 1977 | Giro d’Italia | P |
| 1977 | Giro d’Italia | 1 |
| 1977 | Giro d’Italia | 4 |
| 1977 | Giro d’Italia | 6a |
| 1977 | Giro d’Italia | 6b |
| 1977 | Giro d’Italia | 7 |
| 1977 | Giro d’Italia | 8a |
| 1976 | Tour de France | P |
| 1976 | Tour de France | 1 |
| 1976 | Tour de France | 3 |
| 1976 | Tour de France | 7 |
| 1976 | Tour de France | 18a |
| 1976 | Tour de France | 18b |
| 1976 | Tour de France | 21 |
| 1976 | Tour de France | 22a |
Provenance
- Wikipédia / DBpedia — Creative Commons Attribution - Partage dans les Mêmes Conditions 4.0 (CC BY-SA 4.0) Partage à l’identique · Attribution requise