Gilberto Simoni Italy
Palmarès sur le Tour de France et le Giro d’Italia.
2🟡 Général
1🟢 Points
0⛰️ Montagne
0⚪ Jeunes
9Victoires d’étape
🟡 Classement général · 2
🟢 Classement par points · 1
Victoires d’étape · 9 (Tour de France 1 · Giro d’Italia 8)
| Année | Course | Étape |
|---|---|---|
| 2007 | Giro d’Italia | 17 |
| 2004 | Giro d’Italia | 3 |
| 2003 | Giro d’Italia | 12 |
| 2003 | Giro d’Italia | 14 |
| 2003 | Tour de France | 14 |
| 2003 | Giro d’Italia | 19 |
| 2002 | Giro d’Italia | 11 |
| 2001 | Giro d’Italia | 20 |
| 2000 | Giro d’Italia | 14 |
Provenance
- Wikipédia / DBpedia — Creative Commons Attribution - Partage dans les Mêmes Conditions 4.0 (CC BY-SA 4.0) Partage à l’identique · Attribution requise