Marco Pantani Italy
Palmarès sur le Tour de France et le Giro d’Italia.
2🟡 Général
0🟢 Points
1⛰️ Montagne
0⚪ Jeunes
16Victoires d’étape
🟡 Classement général · 2
⛰️ Classement de la montagne · 1
Victoires d’étape · 16 (Tour de France 8 · Giro d’Italia 8)
| Année | Course | Étape |
|---|---|---|
| 2000 | Tour de France | 12 |
| 2000 | Tour de France | 15 |
| 1999 | Giro d’Italia | 8 |
| 1999 | Giro d’Italia | 15 |
| 1999 | Giro d’Italia | 19 |
| 1999 | Giro d’Italia | 20 |
| 1998 | Tour de France | 11 |
| 1998 | Giro d’Italia | 14 |
| 1998 | Tour de France | 15 |
| 1998 | Giro d’Italia | 19 |
| 1997 | Tour de France | 13 |
| 1997 | Tour de France | 15 |
| 1995 | Tour de France | 10 |
| 1995 | Tour de France | 14 |
| 1994 | Giro d’Italia | 14 |
| 1994 | Giro d’Italia | 15 |
Provenance
- Wikipédia / DBpedia — Creative Commons Attribution - Partage dans les Mêmes Conditions 4.0 (CC BY-SA 4.0) Partage à l’identique · Attribution requise