Palmarès des grandes compétitions
Les champions des compétitions phares de chaque sport : Grands Chelems, NBA, Stanley Cup, World Series, Ligue des champions, Ballon d’Or, 6 Nations, Masters…
Palmarès issus de Wikipédia sous licence CC-BY-SA : partage à l’identique, cloisonnés et attribués (§7.3). Les résultats match par match des ligues professionnelles sont propriétaires, donc exclus (§1).
Plus de titres
Los Angeles Lakers · 26 1962–2020
San Antonio Spurs · 7 1999–2026
Golden State Warriors · 7 1975–2022
Minneapolis Lakers · 6 1949–1959
Houston Rockets · 4 1981–1995
St. Louis Hawks · 4 1957–1961
Dallas Mavericks · 3 2006–2024
Phoenix Suns · 3 1976–2021
Seattle SuperSonics · 3 1978–1996
Portland Trail Blazers · 3 1977–1992
NBA
| Année | Champion |
|---|---|
| 2026 | San Antonio Spurs |
| 2025 | Oklahoma City Thunder |
| 2024 | Dallas Mavericks |
| 2023 | Denver Nuggets |
| 2022 | Golden State Warriors |
| 2021 | Phoenix Suns |
| 2020 | Los Angeles Lakers |
| 2019 | Golden State Warriors |
| 2018 | Golden State Warriors |
| 2017 | Golden State Warriors |
| 2016 | Golden State Warriors |
| 2015 | Golden State Warriors |
| 2014 | San Antonio Spurs |
| 2013 | San Antonio Spurs |
| 2012 | Oklahoma City Thunder |
| 2011 | Dallas Mavericks |
| 2010 | Los Angeles Lakers |
| 2009 | Los Angeles Lakers |
| 2008 | Los Angeles Lakers |
| 2007 | San Antonio Spurs |
| 2006 | Dallas Mavericks |
| 2005 | San Antonio Spurs |
| 2004 | Los Angeles Lakers |
| 2003 | San Antonio Spurs |
| 2002 | Los Angeles Lakers |
| 2001 | Los Angeles Lakers |
| 2000 | Los Angeles Lakers |
| 1999 | San Antonio Spurs |
| 1998 | Utah Jazz |
| 1997 | Utah Jazz |
| 1996 | Seattle SuperSonics |
| 1995 | Houston Rockets |
| 1994 | Houston Rockets |
| 1993 | Phoenix Suns |
| 1992 | Portland Trail Blazers |
| 1991 | Los Angeles Lakers |
| 1990 | Portland Trail Blazers |
| 1989 | Los Angeles Lakers |
| 1988 | Los Angeles Lakers |
| 1987 | Los Angeles Lakers |
| 1986 | Houston Rockets |
| 1985 | Los Angeles Lakers |
| 1984 | Los Angeles Lakers |
| 1983 | Los Angeles Lakers |
| 1982 | Los Angeles Lakers |
| 1981 | Houston Rockets |
| 1980 | Los Angeles Lakers |
| 1979 | Seattle SuperSonics |
| 1978 | Seattle SuperSonics |
| 1977 | Portland Trail Blazers |
| 1976 | Phoenix Suns |
| 1975 | Golden State Warriors |
| 1974 | Milwaukee Bucks |
| 1973 | Los Angeles Lakers |
| 1972 | Los Angeles Lakers |
| 1971 | Milwaukee Bucks |
| 1970 | Los Angeles Lakers |
| 1969 | Los Angeles Lakers |
| 1968 | Los Angeles Lakers |
| 1967 | San Francisco Warriors |
| 1966 | Los Angeles Lakers |
| 1965 | Los Angeles Lakers |
| 1964 | San Francisco Warriors |
| 1963 | Los Angeles Lakers |
| 1962 | Los Angeles Lakers |
| 1961 | St. Louis Hawks |
| 1960 | St. Louis Hawks |
| 1959 | Minneapolis Lakers |
| 1958 | St. Louis Hawks |
| 1957 | St. Louis Hawks |
| 1956 | Fort Wayne Pistons |
| 1955 | Fort Wayne Pistons |
| 1954 | Minneapolis Lakers |
| 1953 | Minneapolis Lakers |
| 1952 | Minneapolis Lakers |
| 1951 | Rochester Royals |
| 1950 | Minneapolis Lakers |
| 1949 | Minneapolis Lakers |
| 1948 | Baltimore Bullets.mw-parser-output .nobold{font-weight:normal} |
| 1947 | Chicago Stags |
Provenance
- Wikipédia / DBpedia — Creative Commons Attribution - Partage dans les Mêmes Conditions 4.0 (CC BY-SA 4.0) Partage à l’identique · Attribution requise