Palmarès des grandes compétitions
Les champions des compétitions phares de chaque sport : Grands Chelems, NBA, Stanley Cup, World Series, Ligue des champions, Ballon d’Or, 6 Nations, Masters…
Palmarès issus de Wikipédia sous licence CC-BY-SA : partage à l’identique, cloisonnés et attribués (§7.3). Les résultats match par match des ligues professionnelles sont propriétaires, donc exclus (§1).
Plus de titres
Jack Nicklaus · 6 1963–1986
Tiger Woods · 5 1997–2019
Arnold Palmer · 4 1958–1964
Phil Mickelson · 3 2004–2010
Nick Faldo · 3 1989–1996
Gary Player · 3 1961–1978
Sam Snead · 3 1949–1954
Jimmy Demaret · 3 1940–1950
None · 3 1943–1945
Rory McIlroy · 2 2025–2026
Masters
| Année | Champion |
|---|---|
| 2026 | Rory McIlroy |
| 2025 | Rory McIlroy |
| 2024 | Scottie Scheffler |
| 2023 | Jon Rahm |
| 2022 | Scottie Scheffler |
| 2021 | Hideki Matsuyama |
| 2020 | Dustin Johnson |
| 2019 | Tiger Woods |
| 2018 | Patrick Reed |
| 2017 | Sergio García |
| 2016 | Danny Willett |
| 2015 | Jordan Spieth |
| 2014 | Bubba Watson |
| 2013 | Adam Scott |
| 2012 | Bubba Watson |
| 2011 | Charl Schwartzel |
| 2010 | Phil Mickelson |
| 2009 | Ángel Cabrera |
| 2008 | Trevor Immelman |
| 2007 | Zach Johnson |
| 2006 | Phil Mickelson |
| 2005 | Tiger Woods |
| 2004 | Phil Mickelson |
| 2003 | Mike Weir |
| 2002 | Tiger Woods |
| 2001 | Tiger Woods |
| 2000 | Vijay Singh |
| 1999 | José María Olazábal |
| 1998 | Mark O'Meara |
| 1997 | Tiger Woods |
| 1996 | Nick Faldo |
| 1995 | Ben Crenshaw |
| 1994 | José María Olazábal |
| 1993 | Bernhard Langer |
| 1992 | Fred Couples |
| 1991 | Ian Woosnam |
| 1990 | Nick Faldo |
| 1989 | Nick Faldo |
| 1988 | Sandy Lyle |
| 1987 | Larry Mize |
| 1986 | Jack Nicklaus |
| 1985 | Bernhard Langer |
| 1984 | Ben Crenshaw |
| 1983 | Seve Ballesteros |
| 1982 | Craig Stadler |
| 1981 | Tom Watson |
| 1980 | Seve Ballesteros |
| 1979 | Fuzzy Zoeller |
| 1978 | Gary Player |
| 1977 | Tom Watson |
| 1976 | Raymond Floyd |
| 1975 | Jack Nicklaus |
| 1974 | Gary Player |
| 1973 | Tommy Aaron |
| 1972 | Jack Nicklaus |
| 1971 | Charles Coody |
| 1970 | Billy Casper |
| 1969 | George Archer |
| 1968 | Bob Goalby |
| 1967 | Gay Brewer |
| 1966 | Jack Nicklaus |
| 1965 | Jack Nicklaus |
| 1964 | Arnold Palmer |
| 1963 | Jack Nicklaus |
| 1962 | Arnold Palmer |
| 1961 | Gary Player |
| 1960 | Arnold Palmer |
| 1959 | Art Wall Jr. |
| 1958 | Arnold Palmer |
| 1957 | Doug Ford |
| 1956 | Jack Burke Jr. |
| 1955 | Cary Middlecoff |
| 1954 | Sam Snead |
| 1953 | Ben Hogan |
| 1952 | Sam Snead |
| 1951 | Ben Hogan |
| 1950 | Jimmy Demaret |
| 1949 | Sam Snead |
| 1948 | Claude Harmon |
| 1947 | Jimmy Demaret |
| 1946 | Herman Keiser |
| 1945 | None |
| 1944 | None |
| 1943 | None |
| 1942 | Byron Nelson |
| 1941 | Craig Wood |
| 1940 | Jimmy Demaret |
| 1939 | Ralph Guldahl |
| 1938 | Henry Picard |
| 1937 | Byron Nelson |
| 1936 | Horton Smith |
| 1935 | Gene Sarazen |
| 1934 | Horton Smith |
Provenance
- Wikipédia / DBpedia — Creative Commons Attribution - Partage dans les Mêmes Conditions 4.0 (CC BY-SA 4.0) Partage à l’identique · Attribution requise